HOME町政情報統計・人口世帯数と人口のデータ(2023年)

世帯数と人口のデータ(2023年)

令和5年12月末現在

大字別 世帯数
鯛浜

2,723

2,937 3,003 5,940
江尻

1,120

1,261 1,384 2,645
高房 1,017 1,040 1,126 2,166
中村 2,608

3,049

3,160 6,209
北村 1,628 1,903 2,015 3,918
新喜来 848 910 1,017 1,927
太郎八須 396 435 440 875
合計 10,340 11,535 12,145 23,680
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
74 19 2 72 18

0

 

令和5年11月末現在

大字別 世帯数
鯛浜

2,725

2,934 3,006 5,940
江尻

1,123

1,267 1,393 2,660
高房 1,021 1,041 1,128 2,169
中村 2,609

3,041

3,160 6,201
北村 1,625 1,902 2,012 3,914
新喜来 845 907 1,017 1,924
太郎八須 393 431 436 867
合計 10,341 11,523 12,152 23,675
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
81 21 0 56 17

0

 

令和5年10月末現在

大字別 世帯数
鯛浜

2,727

2,936 3,005 5,941
江尻

1,117

1,264 1,384 2,648
高房 1,018 1,039 1,131 2,170
中村 2,611

3,037

3,160 6,197
北村 1,622 1,900 2,006 3,906
新喜来 841 906 1,016 1,922
太郎八須 390 427 435 862
合計 10,326 11,509 12,137 23,646
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
79 15 1 64 17 3

 

令和5年9月末現在

大字別 世帯数
鯛浜

2,726

2,935 3,015 5,950
江尻

1,108

1,258 1,373 2,631
高房 1,016 1,048 1,135 2,183
中村 2,613

3,028

3,162 6,190
北村 1,614 1,895 2,000 3,895
新喜来 842 905 1,016 1,921
太郎八須 390 430 435 865
合計 10,309 11,499 12,136 23,635
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
69 14 0 46 15 0

 

令和5年8月末現在

大字別 世帯数
鯛浜

2,719

2,929 3,015 5,944
江尻

1,108

1,259 1,369 2,628
高房 1,011 1,044 1,132 2,176
中村 2,609

3,027

3,159 6,186
北村 1,614 1,894 1,997 3,891
新喜来 842 906 1,016 1,922
太郎八須 390 431 435 866
合計 10,293 11,490 12,123 23,613
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
71 18 0 68 18 1

 

令和5年7月末現在

大字別 世帯数
鯛浜

2,718

2,924 3,013 5,937
江尻

1,109

1,262 1,374 2,636
高房 1,019 1,054 1,131 2,185
中村 2,607 3,020 3,155 6,175
北村 1,614 1,896 1,997 3,893
新喜来 843 909 1,016 1,925
太郎八須 386 429 431 860
合計 10,296 11,494 12,117 23,611
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
98 14 1 53 13 0

 

令和5年6月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,710 2,921 3,005 5,926
江尻 1,108 1,263 1,371 2,634
高房 1,024 1,059 1,137 2,196
中村 2,595 3,007 3,137 6,144
北村 1,604 1,885 1,987 3,872
新喜来 845 911 1,020 1,931
太郎八須 385 431 430 861
合計 10,271 11,477 12,087 23,564
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
75 15 0 63 16 2

 

令和5年5月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,717 2,931 3,006 5,937
江尻 1,105 1,264 1,370 2,634
高房 1,022 1,057 1,136 2,193
中村 2,591 2,995 3,136 6,131
北村 1,601 1,883 1,986 3,869
新喜来 847 914 1,020 1,934
太郎八須 381 430 427 857
合計 10,264 11,474 12,081 23,555
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
85 19 4 66 16 0

 

令和5年4月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,709 2,917 3,008 5,925
江尻 1,109 1,269 1,369 2,638
高房 1,019 1,056 1,137 2,193
中村 2,587 2,994 3,133 6,127
北村 1,603 1,882 1,985 3,867
新喜来 845 913 1,022 1,935
太郎八須 377 424 420 844
合計 10,249 11,455 12,074 23,529
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
87 10 0 71 13 0

 

令和5年3月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,703 2,922 3,000 5,922
江尻 1,109 1,271 1,370 2,641
高房 1,019 1,059 1,133 2,192
中村 2,583 2,995 3,134 6,129
北村 1,603 1,881 1,987 3,868
新喜来 844 909 1,021 1,930
太郎八須 369 416 418 834
合計 10,230 11,453 12,063 23,516
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
180 17 2 220 14 0

 

令和5年2月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,702 2,937 3,004 5,941
江尻 1,099 1,267 1,370 2,637
高房 1,020 1,068 1,133 2,201
中村 2,584 3,000 3,149 6,149
北村 1,601 1,880 1,981 3,861
新喜来 842 909 1,024 1,933
太郎八須 364 411 418 829
合計 10,212 11,472 12,079 23,551
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
54 12 0 72 23 0

 

令和5年1月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,704 2,941 3,013 5,954
江尻 1,106 1,268 1,372 2,640
高房 1,025 1,073 1,135 2,208
中村 2,579 3,002 3,152 6,154
北村 1,598 1,873 1,985 3,858
新喜来 841 907 1,025 1,932
太郎八須 366 413 421 834
合計 10,219 11,477 12,103 23,580
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
69 21 0 47 34 3

※表中の「その他増」とは転出取消や職権記載された方等を足した人数です。「その他減」とは職権削除された方等の人数です。

カテゴリー

お問い合わせ

危機情報管理課

電話:
088-698-9807