HOME記事世帯数と人口のデータ(2021年)

世帯数と人口のデータ(2021年)

令和3年12月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,670 2,927 3,015 5,942
江尻 1,099 1,272 1,377 2,649
高房 970 1,026 1,116 2,142
中村 2,556 2,994 3,155 6,149
北村 1,569 1,825 1,947 3,772
新喜来 837 915 1,030 1,945
太郎八須 367 417 429 846
合計 10,068 11,376 12,069 23,445
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
86 16 0 48 14 0

 

令和3年11月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,663 2,923 2,999 5,922
江尻 1,095 1,268 1,372 2,640
高房 968 1,027 1,108 2,135
中村 2,553 2,992 3,156 6,148
北村 1,568 1,827 1,942 3,769
新喜来 835 915 1,028 1,943
太郎八須 368 417 431 848
合計 10,050 11,369 12,036 23,405
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
71 15 0 48 17 0

 

令和3年10月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,664 2,926 2,997 5,923
江尻 1,091 1,269 1,368 2,637
高房 964 1,027 1,107 2,134
中村 2,544 2,980 3,144 6,124
北村 1,569 1,828 1,942 3,770
新喜来 835 916 1,028 1,944
太郎八須 371 421 431 852
合計 10,038 11,367 12,017 23,384
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
53 15 0 73 18 1

 

令和3年9月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,655 2,923 2,996 5,919
江尻 1,088 1,268 1,367 2,635
高房 966 1,032 1,106 2,138
中村 2,550 2,983 3,155 6,138
北村 1,575 1,833 1,948 3,781
新喜来 833 916 1,027 1,943
太郎八須 372 423 431 854
合計 10,039 11,378 12,030 23,408
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
70 15 0 54 14 0

 

令和3年8月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,639 2,904 2,985 5,889
江尻 1,086 1,273 1,364 2,637
高房 967 1,035 1,106 2,141
中村 2,552 2,991 3,167 6,158
北村 1,574 1,833 1,945 3,778
新喜来 833 913 1,025 1,938
太郎八須 368 421 429 850
合計 10,019 11,370 12,021 23,391
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
73 14 1 55 22 0

 

令和3年7月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,649 2,908 2,997 5,905
江尻 1,081 1,273 1,361 2,634
高房 965 1,036 1,104 2,140
中村 2,551 2,993 3,161 6,154
北村 1,572 1,831 1,938 3,769
新喜来 832 907 1,024 1,931
太郎八須 366 419 428 847
合計 10,016 11,367 12,013 23,380
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
62 23 0 61 16 0

 

令和3年6月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,651 2,905 2,996 5,901
江尻 1,080 1,271 1,362 2,633
高房 965 1,030 1,108 2,138
中村 2,554 2,997 3,161 6,158
北村 1,575 1,826 1,938 3,764
新喜来 833 905 1,024 1,929
太郎八須 367 419 430 849
合計 10,025 11,353 12,019 23,372
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
68 17 0 61 11 0

 

令和3年5月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,645 2,894 2,996 5,890
江尻 1,083 1,278 1,368 2,646
高房 964 1,027 1,104 2,131
中村 2,557 3,000 3,151 6,151
北村 1,575 1,827 1,940 3,767
新喜来 830 905 1,023 1,928
太郎八須 365 418 428 846
合計 10,019 11,349 12,010 23,359
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
70 20 2 44 11 1

 

令和3年4月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,645 2,886 2,992 5,878
江尻 1,081 1,275 1,372 2,647
高房 957 1,023 1,098 2,121
中村 2,545 2,996 3,144 6,140
北村 1,574 1,826 1,939 3,765
新喜来 830 905 1,023 1,928
太郎八須 365 417 427 844
合計 9,997 11,328 11,995 23,323
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
132 19 2 60 22 0

 

令和3年3月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,623 2,865 2,973 5,838
江尻 1,082 1,276 1,372 2,648
高房 953 1,019 1,093 2,112
中村 2,537 2,995 3,141 6,136
北村 1,564 1,812 1,936 3,748
新喜来 829 903 1,018 1,921
太郎八須 366 419 430 849
合計 9,954 11,289 11,963 23,252
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
198 23 2 244 22 1

 

令和3年2月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,625 2,884 2,995 5,879
江尻 1,083 1,280 1,378 2,658
高房 955 1,025 1,103 2,128
中村 2,518 2,977 3,124 6,101
北村 1,561 1,809 1,936 3,745
新喜来 831 907 1,026 1,933
太郎八須 367 421 431 852
合計 9,940 11,303 11,993 23,296
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
71 12 2 81 20 2

 

令和3年1月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,633 2,891 3,001 5,892
江尻 1,076 1,282 1,374 2,656
高房 957 1,029 1,109 2,138
中村 2,514 2,973 3,122 6,095
北村 1,560 1,808 1,935 3,743
新喜来 832 909 1,028 1,937
太郎八須 367 422 431 853
合計 9,939 11,314 12,000 23,314
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
94 17 3 57 21 1

※表中の「その他増」とは転出取消や職権記載された方等を足した人数です。「その他減」とは職権削除された方等の人数です。

カテゴリー

お問い合わせ

危機情報管理課

電話:
088-698-9807

このページの先頭へ