HOME記事世帯数と人口のデータ(2016年)

世帯数と人口のデータ(2016年)

平成28年12月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,459 2,869 2,925 5,794
江尻 1,022 1,248 1,309 2,557
高房 1,000 1,144 1,155 2,299
中村 2,368 2,891 3,102 5,993
北村 1,428 1,716 1,856 3,572
新喜来 816 932 1,070 2,002
太郎八須 370 442 442 884
合計 9,463 11,242 11,859 23,101
平成28年11月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,462 2,878 2,924 5,802
江尻 1,022 1,246 1,312 2,558
高房 1,000 1,143 1,156 2,299
中村 2,373 2,902 3,104 6,006
北村 1,427 1,715 1,853 3,568
新喜来 814 933 1,070 2,003
太郎八須 368 442 439 881
合計 9,466 11,259 11,858 23,117
平成28年10月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,462 2,886 2,929 5,815
江尻 1,023 1,249 1,308 2,557
高房 994 1,134 1,154 2,288
中村 2,367 2,891 3,104 5,995
北村 1,430 1,718 1,856 3,574
新喜来 815 936 1,069 2,005
太郎八須 369 443 438 881
合計 9,460 11,257 11,858 23,115
平成28年9月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,467 2,889 2,929 5,818
江尻 1,020 1,245 1,300 2,545
高房 983 1,115 1,161 2,276
中村 2,372 2,894 3,107 6,001
北村 1,426 1,717 1,857 3,574
新喜来 813 936 1,065 2,001
太郎八須 368 442 438 880
合計 9,449 11,238 11,857 23,095
平成28年8月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,463 2,887 2,929 5,816
江尻 1,020 1,240 1,299 2,539
高房 988 1,117 1,163 2,280
中村 2,375 2,905 3,109 6,014
北村 1,426 1,716 1,857 3,573
新喜来 814 935 1,067 2,002
太郎八須 366 439 436 875
合計 9,452 11,239 11,860 23,099
平成28年7月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,457 2,884 2,920 5,804
江尻 1,021 1,240 1,295 2,535
高房 997 1,132 1,163 2,295
中村 2,366 2,899 3,105 6,004
北村 1,422 1,710 1,859 3,569
新喜来 817 936 1,073 2,009
太郎八須 366 438 437 875
合計 9,446 11,239 11,852 23,091
平成28年6月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,456 2,873 2,910 5,783
江尻 1,019 1,241 1,294 2,535
高房 994 1,128 1,156 2,284
中村 2,370 2,907 3,112 6,019
北村 1,425 1,714 1,859 3,573
新喜来 814 936 1,070 2,006
太郎八須 367 438 438 876
合計 9,445 11,237 11,839 23,076
平成28年5月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,462 2,881 2,919 5,800
江尻 1,019 1,245 1,291 2,536
高房 990 1,124 1,148 2,272
中村 2,372 2,904 3,114 6,018
北村 1,420 1,714 1,864 3,578
新喜来 814 938 1,071 2,009
太郎八須 365 433 436 869
合計 9,442 11,239 11,843 23,082
平成28年4月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,459 2,871 2,912 5,783
江尻 1,015 1,244 1,294 2,538
高房 989 1,125 1,149 2,274
中村 2,372 2,902 3,107 6,009
北村 1,426 1,722 1,867 3,589
新喜来 815 938 1,076 2,014
太郎八須 364 432 433 865
合計 9,440 11,234 11,838 23,072

平成28年3月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,452 2,859 2,901 5,760
江尻 1,017 1,249 1,298 2,547
高房 967 1,104 1,140 2,244
中村 2,362 2,890 3,101 5,991
北村 1,420 1,721 1,863 3,584
新喜来 814 937 1,077 2,014
太郎八須 362 426 431 857
合計 9,394 11,186 11,811 22,997
平成28年2月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,448 2,853 2,890 5,743
江尻 1,024 1,253 1,313 2,566
高房 976 1,112 1,138 2,250
中村 2,355 2,901 3,091 5,992
北村 1,423 1,726 1,873 3,599
新喜来 817 939 1,072 2,011
太郎八須 360 429 432 861
合計 9,403 11,213 11,809 23,022
平成28年1月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,456 2,867 2,905 5,772
江尻 1,027 1,252 1,312 2,564
高房 971 1,102 1,128 2,230
中村 2,344 2,889 3,084 5,973
北村 1,426 1,730 1,875 3,605
新喜来 817 940 1,070 2,010
太郎八須 360 431 434 865
合計 9,401 11,211 11,808 23,019

カテゴリー