HOME記事世帯数と人口のデータ(2017年)

世帯数と人口のデータ(2017年)

平成29年12月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,490 2,868 2,946 5,814
江尻 1,041 1,273 1,302 2,575
高房 1,007 1,154 1,164 2,318
中村 2,408 2,935 3,121 6,056
北村 1,439 1,687 1,852 3,539
新喜来 814 923 1,052 1,975
太郎八須 367 437 434 871
合計 9,566 11,277 11,871 23,148

 

平成29年11月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,484 2,866 2,942 5,808
江尻 1,034 1,266 1,298 2,564
高房 1,010 1,157 1,169 2,326
中村 2,406 2,932 3,120 6,052
北村 1,437 1,691 1,851 3,542
新喜来 813 926 1,056 1,982
太郎八須 366 438 434 872
合計 9,550 11,276 11,870 23,146

 

平成29年10月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,481 2,858 2,938 5,796
江尻 1,030 1,260 1,294 2,554
高房 1,009 1,157 1,166 2,323
中村 2,403 2,930 3,114 6,044
北村 1,432 1,688 1,843 3,531
新喜来 807 918 1,054 1,972
太郎八須 367 440 439 879
合計 9,529 11,251 11,848 23,099

 

平成29年9月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,479 2,862 2,931 5,793
江尻 1,032 1,262 1,305 2,567
高房 992 1,143 1,160 2,303
中村 2,396 2,923 3,107 6,030
北村 1,428 1,689 1,839 3,528
新喜来 808 920 1,057 1,977
太郎八須 367 440 435 875
合計 9,502 11,239 11,834 23,073

 

平成29年8月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,481 2,860 2,930 5,790
江尻 1,030 1,259 1,306 2,565
高房 997 1,145 1,165 2,310
中村 2,389 2,915 3,103 6,018
北村 1,424 1,686 1,837 3,523
新喜来 810 922 1,059 1,981
太郎八須 367 439 436 875
合計 9,498 11,226 11,836 23,062

 

平成29年7月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,484 2,867 2,926 5,793
江尻 1,023 1,253 1,304 2,557
高房 993 1,141 1,167 2,308
中村 2,389 2,912 3,104 6,016
北村 1,421 1,684 1,837 3,521
新喜来 810 923 1,053 1,976
太郎八須 369 440 436 876
合計 9,489 11,220 11,827 23,047

 

平成29年6月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,477 2,864 2,934 5,798
江尻 1,021 1,247 1,303 2,550
高房 1,000 1,146 1,169 2,315
中村 2,384 2,907 3,093 6,000
北村 1,429 1,701 1,846 3,547
新喜来 808 919 1,055 1,974
太郎八須 369 439 434 873
合計 9,488 11,223 11,834 23,057

 

平成29年5月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,473 2,857 2,922 5,779
江尻 1,024 1,255 1,310 2,565
高房 1,004 1,150 1,167 2,317
中村 2,387 2,904 3,094 5,998
北村 1,427 1,704 1,845 3,549
新喜来 811 926 1,059 1,985
太郎八須 369 440 434 874
合計 9,495 11,236 11,831 23,067

 

平成29年4月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,484 2,864 2,930 5,794
江尻 1,027 1,254 1,310 2,564
高房 1,017 1,164 1,168 2,332
中村 2,388 2,899 3,105 6,004
北村 1,427 1,704 1,839 3,543
新喜来 809 922 1,058 1,980
太郎八須 369 440 437 877
合計 9,521 11,247 11,847 23,094

 

平成29年3月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,472 2,856 2,922 5,778
江尻 1,021 1,240 1,303 2,543
高房 997 1,146 1,168 2,314
中村 2,379 2,888 3,093 5,981
北村 1,424 1,702 1,845 3,547
新喜来 809 924 1,064 1,988
太郎八須 371 443 438 881
合計 9,473 11,199 11,833 23,032

 

平成29年2月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,473 2,881 2,926 5,807
江尻 1,027 1,247 1,313 2,560
高房 1,008 1,153 1,163 2,316
中村 2,367 2,892 3,091 5,983
北村 1,425 1,711 1,854 3,565
新喜来 813 929 1,069 1,998
太郎八須 369 439 436 875
合計 9,482 11,252 11,852 23,104

 

平成29年1月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,467 2,869 2,926 5,795
江尻 1,024 1,250 1,314 2,564
高房 1,005 1,149 1,157 2,306
中村 2,366 2,892 3,097 5,989
北村 1,424 1,714 1,855 3,569
新喜来 814 930 1,070 2,000
太郎八須 369 439 440 879
合計 9,469 11,243 11,859 23,102

カテゴリー