世帯数と人口のデータ(2018年)
大字別 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
鯛浜 | 2,515 | 2,882 | 2,964 | 5,846 |
江尻 | 1,067 | 1,287 | 1,355 | 2,642 |
高房 | 994 | 1,123 | 1,152 | 2,275 |
中村 | 2,442 | 2,947 | 3,103 | 6,050 |
北村 | 1,465 | 1,731 | 1,877 | 3,608 |
新喜来 | 815 | 911 | 1,048 | 1,959 |
太郎八須 | 372 | 439 | 436 | 875 |
合計 | 9,670 | 11,320 | 11,935 | 23,255 |
転入 | 出生 | その他増 | 転出 | 死亡 | その他減 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 17 | 1 | 59 | 24 | 1 |
平成30年11月末現在
転入 | 出生 | その他増 | 転出 | 死亡 | その他減 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 20 | 1 | 67 | 18 | 1 |
平成30年10月末現在
転入 | 出生 | その他増 | 転出 | 死亡 | その他減 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 22 | 0 | 79 | 15 | 1 |
平成30年9月末現在
転入 | 出生 | その他増 | 転出 | 死亡 | その他減 |
---|---|---|---|---|---|
91 | 12 | 0 | 79 | 16 | 1 |
平成30年8月末現在
転入 | 出生 | その他増 | 転出 | 死亡 | その他減 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 23 | 0 | 57 | 15 | 0 |
大字別 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
鯛浜 | 2,521 | 2,890 | 2,973 | 5,863 |
江尻 | 1,060 | 1,281 | 1,335 | 2,616 |
高房 | 996 | 1,134 | 1,164 | 2,298 |
中村 | 2,414 | 2,921 | 3,087 | 6,008 |
北村 | 1,452 | 1,714 | 1,869 | 3,583 |
新喜来 | 815 | 919 | 1,046 | 1,965 |
太郎八須 | 376 | 443 | 436 | 879 |
合計 | 9,634 | 11,302 | 11,910 | 23,212 |
転入 | 出生 | その他増 | 転出 | 死亡 | その他減 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 23 | 0 | 56 | 12 | 2 |
平成30年6月末現在
転入 | 出生 | その他増 | 転出 | 死亡 | その他減 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 22 | 2 | 44 | 15 | 1 |
平成30年5月末現在
転入 | 出生 | その他増 | 転出 | 死亡 | その他減 |
---|---|---|---|---|---|
99 | 20 | 1 | 71 | 15 | 1 |
平成30年4月末現在
転入 | 出生 | その他増 | 転出 | 死亡 | その他減 |
---|---|---|---|---|---|
152 | 14 | 1 | 86 | 13 | 2 |
平成30年3月末現在
転入 | 出生 | その他増 | 転出 | 死亡 | その他減 |
---|---|---|---|---|---|
185 | 17 | 1 | 261 | 17 | 4 |
大字別 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
鯛浜 | 2,482 | 2,863 | 2,951 | 5,814 |
江尻 | 1,050 | 1,273 | 1,321 | 2,594 |
高房 | 1,004 | 1,150 | 1,167 | 2,317 |
中村 | 2,396 | 2,925 | 3,104 | 6,029 |
北村 | 1,444 | 1,699 | 1,859 | 3,558 |
新喜来 | 814 | 917 | 1,049 | 1,966 |
太郎八須 | 366 | 436 | 433 | 869 |
合計 | 9,556 | 11,263 | 11,884 | 23,147 |
転入 | 出生 | その他増 | 転出 | 死亡 | その他減 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 20 | 4 | 83 | 20 | 0 |
大字別 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
鯛浜 | 2,488 | 2,869 | 2,956 | 5,825 |
江尻 | 1,047 | 1,278 | 1,315 | 2,593 |
高房 | 1,009 | 1,156 | 1,169 | 2,325 |
中村 | 2,399 | 2,928 | 3,102 | 6,030 |
北村 | 1,440 | 1,692 | 1,851 | 3,543 |
新喜来 | 814 | 918 | 1,052 | 1,970 |
太郎八須 | 368 | 437 | 435 | 872 |
合計 | 9,565 | 11,278 | 11,880 | 23,158 |
転入 | 出生 | その他増 | 転出 | 死亡 | その他減 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 21 | 2 | 74 | 24 | 0 |
※表中の「その他増」とは転出取消や職権記載された方等を足した人数です。「その他減」とは職権削除された方等の人数です。