HOME記事世帯数と人口のデータ(2015年)

世帯数と人口のデータ(2015年)

平成27年12月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,471 2,876 2,915 5,791
江尻 1,024 1,250 1,309 2,559
高房 963 1,100 1,123 2,223
中村 2,335 2,881 3,078 5,959
北村 1,423 1,728 1,862 3,590
新喜来 817 941 1,069 2,010
太郎八須 361 431 437 868
合計 9,394 11,207 11,793 23,000

 

平成27年11月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,472 2,882 2,915 5,797
江尻 1,022 1,248 1,310 2,558
高房 963 1,099 1,119 2,218
中村 2,337 2,884 3,087 5,971
北村 1,418 1,727 1,862 3,589
新喜来 813 942 1,067 2,009
太郎八須 359 428 435 863
合計 9,384 11,210 11,795 23,005
平成27年10月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,473 2,888 2,910 5,798
江尻 1,019 1,245 1,312 2,557
高房 958 1,089 1,110 2,199
中村 2,335 2,884 3,088 5,972
北村 1,419 1,725 1,861 3,586
新喜来 816 942 1,072 2,014
太郎八須 359 431 437 868
合計 9,379 11,204 11,790 22,994
平成27年9月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,475 2,892 2,913 5,805
江尻 1,016 1,239 1,306 2,545
高房 934 1,064 1,104 2,168
中村 2,338 2,886 3,092 5,978
北村 1,415 1,725 1,860 3,585
新喜来 815 938 1,069 2,007
太郎八須 364 433 443 876
合計 9,357 11,177 11,787 22,964
平成27年8月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,462 2,875 2,905 5,780
江尻 1,016 1,242 1,304 2,546
高房 942 1,078 1,107 2,185
中村 2,335 2,888 3,091 5,979
北村 1,407 1,719 1,852 3,571
新喜来 813 939 1,069 2,008
太郎八須 363 432 442 874
合計 9,338 11,173 11,770 22,943
平成27年7月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,447 2,861 2,899 5,760
江尻 1,021 1,247 1,315 2,562
高房 948 1,084 1,108 2,192
中村 2,342 2,892 3,100 5,992
北村 1,411 1,720 1,854 3,574
新喜来 813 940 1,072 2,012
太郎八須 365 433 444 877
合計 9,347 11,177 11,792 22,969
平成27年6月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,445 2,853 2,898 5,751
江尻 1,016 1,242 1,311 2,553
高房 945 1,083 1,105 2,188
中村 2,336 2,889 3,095 5,984
北村 1,414 1,726 1,861 3,587
新喜来 811 939 1,072 2,011
太郎八須 365 434 445 879
合計 9,332 11,166 11,787 22,953
平成27年5月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,441 2,840 2,900 5,740
江尻 1,015 1,243 1,308 2,551
高房 941 1,081 1,101 2,182
中村 2,338 2,886 3,097 5,983
北村 1,413 1,725 1,863 3,588
新喜来 809 940 1,068 2,008
太郎八須 366 435 448 883
合計 9,323 11,150 11,785 22,935
平成27年4月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,441 2,838 2,900 5,738
江尻 1,014 1,241 1,305 2,546
高房 940 1,084 1,096 2,180
中村 2,334 2,884 3,096 5,980
北村 1,409 1,721 1,861 3,582
新喜来 811 941 1,072 2,013
太郎八須 366 436 448 884
合計 9,315 11,145 11,778 22,923
平成27年3月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,421 2,817 2,878 5,695
江尻 1,011 1,240 1,304 2,544
高房 932 1,072 1,105 2,177
中村 2,326 2,879 3,083 5,962
北村 1,404 1,723 1,856 3,579
新喜来 809 940 1,068 2,008
太郎八須 366 436 448 884
合計 9,269 11,107 11,742 22,849
平成27年2月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,412 2,829 2,883 5,712
江尻 1,002 1,239 1,293 2,532
高房 936 1,076 1,106 2,182
中村 2,321 2,880 3,083 5,963
北村 1,398 1,721 1,855 3,576
新喜来 802 934 1,059 1,993
太郎八須 367 443 459 902
合計 9,238 11,122 11,738 22,860
平成27年1月末現在
大字別 世帯数
鯛浜 2,404 2,819 2,880 5,699
江尻 1,004 1,242 1,294 2,536
高房 934 1,073 1,104 2,177
中村 2,322 2,879 3,084 5,963
北村 1,396 1,714 1,854 3,568
新喜来 800 934 1,058 1,992
太郎八須 365 442 457 899
合計 9,225 11,103 11,731 22,834

カテゴリー