HOME記事世帯数と人口のデータ(2020年)

世帯数と人口のデータ(2020年)

令和2年12月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,630 2,884 3,004 5,888
江尻 1,074 1,288 1,374 2,662
高房 953 1,027 1,111 2,138
中村 2,503 2,961 3,115 6,076
北村 1,552 1,801 1,924 3,725
新喜来 834 912 1,029 1,941
太郎八須 367 420 429 849
合計 9,913 11,293 11,986 23,279
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
72 16 0 44 18 0

 

 

令和2年11月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,618 2,875 2,993 5,868
江尻 1,073 1,290 1,375 2,665
高房 952 1,028 1,106 2,134
中村 2,504 2,962 3,118 6,080
北村 1,544 1,795 1,919 3,714
新喜来 834 912 1,027 1,939
太郎八須 371 424 429 853
合計 9,896 11,286 11,967 23,253
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
74 20 0 54 17 1

 

令和2年10月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,612 2,867 2,984 5,847
江尻 1,069 1,283 1,370 2,653
高房 954 1,033 1,105 2,138
中村 2,499 2,971 3,117 6,088
北村 1,545 1,796 1,918 3,714
新喜来 836 913 1,027 1,940
太郎八須 371 424 427 851
合計 9,886 11,287 11,944 23,231
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
80 19 0 78 11 0

 

 

令和2年9月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,599 2,865 2,976 5,841
江尻 1,066 1,283 1,372 2,655
高房 956 1,036 1,110 2,146
中村 2,497 2,972 3,110 6,082
北村 1,541 1,783 1,917 3,700
新喜来 838 918 1,031 1,949
太郎八須 370 423 425 848
合計 9,867 11,280 11,941 23,221
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
83 26 1 65 14 0

 

令和2年8月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,582 2,850 2,964 5,814
江尻 1,066 1,285 1,374 2,659
高房 966 1,045 1,118 2,163
中村 2,489 2,959 3,106 6,065
北村 1,533 1,775 1,914 3,689
新喜来 840 918 1,035 1,953
太郎八須 369 422 425 847
合計 9,845 11,254 11,936 23,190
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
78 19 1 55 13 3

 

令和2年7月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,578 2,841 2,960 5,801
江尻 1,069 1,291 1,371 2,662
高房 966 1,047 1,118 2,165
中村 2,487 2,958 3,103 6,061
北村 1,528 1,773 1,910 3,683
新喜来 839 917 1,032 1,949
太郎八須 366 420 422 842
合計 9,833 11,247 11,916 23,163
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
68 17 1 75 23 3

 

令和2年6月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,570 2,838 2,956 5,794
江尻 1,074 1,296 1,372 2,668
高房 964 1,055 1,118 2,173
中村 2,499 2,969 3,111 6,080
北村 1,526 1,766 1,904 3,670
新喜来 838 916 1,033 1,949
太郎八須 367 421 423 844
合計 9,838 11,261 11,917 23,178
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
80 20 4 71 14 1

 

令和2年5月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,562 2,830 2,944 5,774
江尻 1,081 1,309 1,381 2,690
高房 959 1,049 1,113 2,162
中村 2,496 2,958 3,110 6,068
北村 1,524 1,768 1,914 3,682
新喜来 835 910 1,031 1,941
太郎八須 368 421 422 843
合計 9,825 11,245 11,915 23,160
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
57 11 3 59 15 2

 

令和2年4月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,563 2,835 2,944 5,779
江尻 1,078 1,309 1,378 2,687
高房 956 1,049 1,109 2,158
中村 2,496 2,963 3,111 6,074
北村 1,531 1,775 1,912 3,687
新喜来 835 907 1,031 1,938
太郎八須 368 420 422 842
合計 9,827 11,258 11,907 23,165
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
174 6 1 70 18 0

 

令和2年3月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,533 2,807 2,930 5,737
江尻 1,067 1,295 1,365 2,660
高房 960 1,056 1,115 2,171
中村 2,478 2,951 3,100 6,051
北村 1,523 1,770 1,902 3,672
新喜来 836 907 1,031 1,938
太郎八須 370 420 423 843
合計 9,767 11,206 11,866 23,072
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
181 18 2 311 18 1

 

令和2年2月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,526 2,830 2,937 5,767
江尻 1,077 1,312 1,384 2,696
高房 970 1,073 1,120 2,193
中村 2,475 2,978 3,121 6,099
北村 1,520 1,768 1,900 3,668
新喜来 831 902 1,027 1,929
太郎八須 370 424 425 849
合計 9,769 11,287 11,914 23,201
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
63 19 1 66 13 0

 

令和2年1月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,524 2,832 2,936 5,768
江尻 1,082 1,316 1,387 2,703
高房 977 1,085 1,122 2,207
中村 2,463 2,970 3,113 6,083
北村 1,520 1,765 1,898 3,663
新喜来 826 899 1,023 1,922
太郎八須 373 427 425 852
合計 9,765 11,294 11,904 23,198
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
53 15 0 64 24 0

※表中の「その他増」とは転出取消や職権記載された方等を足した人数です。「その他減」とは職権削除された方等の人数です。

カテゴリー

お問い合わせ

危機情報管理課

電話:
088-698-9807

このページの先頭へ