HOME記事世帯数と人口のデータ(2019年)

世帯数と人口のデータ(2019年)

令和元年12月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,522 2,838 2,937 5,775
江尻 1,084 1,314 1,391 2,705
高房 986 1,096 1,131 2,227
中村 2,460 2,962 3,113 6,075
北村 1,516 1,762 1,893 3,655
新喜来 827 902 1,025 1,927
太郎八須 371 426 428 854
合計 9,766 11,300 11,918 23,218
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
58 16 0 49 21 0

 

令和元年11月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,523 2,840 2,939 5,779
江尻 1,083 1,314 1,396 2,710
高房 985 1,097 1,134 2,231
中村 2,460 2,959 3,113 6,072
北村 1,506 1,754 1,891 3,645
新喜来 824 900 1,024 1,924
太郎八須 371 424 429 853
合計 9,752 11,288 11,926 23,214
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
64 15 2 63 17 1

 

令和元年10月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,529 2,843 2,950 5,793
江尻 1,083 1,313 1,393 2,706
高房 990 1,103 1,128 2,231
中村 2,459 2,959 3,114 6,073
北村 1,501 1,743 1,885 3,628
新喜来 822 900 1,026 1,926
太郎八須 372 426 431 857
合計 9,756 11,287 11,927 23,214
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
71 17 0 71 23 0

 

令和元年9月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,529 2,848 2,958 5,806
江尻 1,084 1,314 1,395 2,709
高房 983 1,097 1,134 2,231
中村 2,457 2,942 3,112 6,061
北村 1,496 1,739 1,880 3,619
新喜来 823 905 1,032 1,937
太郎八須 371 425 432 857
合計 9,743 11,277 11,943 23,220
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
87 9 0 50 12 2

 

令和元年8月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,524 2,851 2,953 5,804
江尻 1,082 1,310 1,389 2,699
高房 973 1,094 1,132 2,226
中村 2,452 2,942 3,108 6,050
北村 1,491 1,737 1,877 3,614
新喜来 822 904 1,035 1,939
太郎八須 371 423 433 856
合計 9,715 11,261 11,927 23,188
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
89 20 0 55 15 0

 

令和元年7月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,519 2,849 2,944 5,793
江尻 1,080 1,304 1,385 2,689
高房 973 1,093 1,130 2,223
中村 2,449 2,940 3,102 6,042
北村 1,493 1,738 1,876 3,614
新喜来 819 905 1,033 1,938
太郎八須 370 422 428 850
合計 9,703 11,251 11,898 23,149
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
63 18 1 54 17 0

 

令和元年6月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,518 2,845 2,941 5,786
江尻 1,080 1,303 1,383 2,686
高房 975 1,095 1,133 2,228
中村 2,448 2,938 3,099 6,037
北村 1,493 1,738 1,878 3,616
新喜来 817 904 1,036 1,940
太郎八須 366 421 424 845
合計 9,697 11,244 11,894 23,138
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
49 14 0 79 11 0

 

令和元年5月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,523 2,858 2,947 5,805
江尻 1,075 1,299 1,375 2,674
高房 979 1,098 1,135 2,233
中村 2,452 2,949 3,105 6,054
北村 1,489 1,732 1,875 3,607
新喜来 818 907 1,037 1,944
太郎八須 367 423 425 848
合計 9,703 11,266 11,899 23,165
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
75 21 0 66 19 0

 

平成31年4月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,522 2,857 2,944 5,801
江尻 1,068 1,295 1,371 2,666
高房 974 1,098 1,131 2,229
中村 2,450 2,949 3,102 6,051
北村 1,491 1,740 1,874 3,614
新喜来 817 907 1,038 1,945
太郎八須 364 422 426 848
合計 9,686 11,268 11,886 23,154
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
145 18 1 98 19 2

 

平成31年3月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,508 2,844 2,941 5,785
江尻 1,064 1,284 1,359 2,643
高房 964 1,085 1,129 2,214
中村 2,447 2,955 3,100 6,055
北村 1,484 1,741 1,866 3,607
新喜来 820 907 1,043 1,950
太郎八須 367 425 430 855
合計 9,654 11,241 11,868 23,109
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
149 18 6 265 21 5

 

平成31年2月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,504 2,868 2,944 5,812
江尻 1,061 1,286 1,356 2,642
高房 982 1,111 1,139 2,250
中村 2,449 2,957 3,116 6,073
北村 1,478 1,744 1,878 3,622
新喜来 819 911 1,051 1,962
太郎八須 370 431 435 866
合計 9,663 11,308 11,919 23,227
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
107 13 6 112 14 1

 

平成31年1月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,508 2,873 2,952 5,825
江尻 1,060 1,281 1,351 2,632
高房 991 1,120 1,149 2,269
中村 2,442 2,948 3,106 6,054
北村 1,474 1,738 1,875 3,613
新喜来 816 910 1,049 1,959
太郎八須 374 439 437 876
合計 9,665 11,309 11,919 23,228
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
62 13 0 84 18 0

※表中の「その他増」とは転出取消や職権記載された方等を足した人数です。「その他減」とは職権削除された方等の人数です。

カテゴリー

お問い合わせ

危機情報管理課

電話:
088-698-9807

このページの先頭へ