HOME記事世帯数と人口のデータ(2022年)

世帯数と人口のデータ(2022年)

令和4年12月末現在

大字別 世帯数
鯛浜

2,715

2,952 3,020 5,972
江尻 1,103 1,263 1,374 2,637
高房 1,027 1,079 1,139 2,218
中村 2,569 2,991 3,142 6,133
北村 1,590 1,864 1,974 3,838
新喜来 842 909 1,027 1,936
太郎八須 371 414 426 840
合計 10,217 11,472 12,102 23,574
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
61 12 1 67 19 0

 

令和4年11月末現在

大字別 世帯数
鯛浜

2,731

2,966 3,034 6,000
江尻 1,106 1,270 1,371 2,641
高房 1,027 1,075 1,140 2,215
中村 2,563 2,984 3,140 6,124
北村 1,587 1,864 1,972 3,836
新喜来 841 905 1,023 1,928
太郎八須 371 416 426 842
合計 10,226 11,480 12,106 23,586
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
70 17 0 67 25 0

 

令和4年10月末現在

大字別 世帯数
鯛浜

2,730

2,966 3,038 6,004
江尻 1,108 1,273 1,372 2,645
高房 1,024 1,074 1,140 2,214
中村 2,565 2,983 3,137 6,120
北村 1,584 1,860 1,968 3,828
新喜来 839 907 1,022 1,929
太郎八須 375 420 431 851
合計 10,225 11,483 12,108 23,591
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
83 13 1 73 25 0

 

令和4年9月末現在

大字別 世帯数
鯛浜

2,740

2,961 3,049 6,010
江尻 1,106 1,274 1,367 2,641
高房 1,014 1,068 1,140 2,208
中村 2,559 2,986 3,134 6,120
北村 1,581 1,856 1,968 3,824
新喜来 841 909 1,027 1,936
太郎八須 375 422 431 853
合計 10,216 11,476 12,116 23,592
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
64 16 0 61 23 0

 

令和4年8月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,730 2,965 3,049 6,014
江尻 1,110 1,277 1,371 2,648
高房 1,011 1,055 1,132 2,187
中村 2,565 2,995 3,140 6,135
北村 1,575 1,846 1,963 3,809
新喜来 845 913 1,032 1,945
太郎八須 377 426 432 858
合計 10,213 11,477 12,119 23,596
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
85 19 1 51 20 0

 

令和4年7月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,719 2,955 3,038 5,993
江尻 1,115 1,283 1,374 2,657
高房 1,005 1,054 1,124 2,178
中村 2,561 2,990 3,135 6,125
北村 1,575 1,837 1,961 3,798
新喜来 844 912 1,035 1,947
太郎八須 378 427 437 864
合計 10,197 11,458 12,104 23,562
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
95 11 1 62 11 0

 

令和4年6月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,704 2,948 3,028 5,976
江尻 1,113 1,286 1,375 2,661
高房 1,004 1,053 1,119 2,172
中村 2,561 2,986 3,131 6,117
北村 1,574 1,839 1,962 3,801
新喜来 841 911 1,031 1,942
太郎八須 375 424 435 859
合計 10,172 11,447 12,081 23,528
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
63 15 0 66 15 0

 

令和4年5月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,705 2,949 3,038 5,987
江尻 1,111 1,279 1,369 2,648
高房 1,001 1,055 1,120 2,175
中村 2,565 2,993 3,133 6,126
北村 1,575 1,834 1,959 3,793
新喜来 842 914 1,034 1,948
太郎八須 371 421 433 854
合計 10,170 11,445 12,086 23,531
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
99 20 0 57 12 1

 

令和4年4月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,700 2,933 3,029 5,962
江尻 1,116 1,284 1,377 2,661
高房 999 1,053 1,113 2,166
中村 2,560 2,979 3,126 6,105
北村 1,576 1,834 1,959 3,793
新喜来 840 913 1,029 1,942
太郎八須 370 421 432 853
合計 10,161 11,417 12,065 23,482
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
114 18 0 69 13 1

令和4年3月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,691 2,927 3,029 5,956
江尻 1,109 1,278 1,368 2,646
高房 981 1,036 1,111 2,147
中村 2,561 2,984 3,131 6,115
北村 1,575 1,827 1,956 3,783
新喜来 840 914 1,028 1,942
太郎八須 366 416 428 844
合計 10,123 11,382 12,051 23,433
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
192 11 3 206 18 0

令和4年2月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,678 2,930 3,021 5,951
江尻 1,104 1,281 1,372 2,653
高房 975 1,032 1,119 2,151
中村 2,560 2,994 3,152 6,146
北村 1,569 1,820 1,948 3,768
新喜来 837 911 1,026 1,937
太郎八須 366 417 428 845
合計 10,089 11,385 12,066 23,451
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
82 12 0 73 19 0

 

令和4年1月末現在

大字別 世帯数
鯛浜 2,678 2,935 3,022 5,957
江尻 1,100 1,277 1,372 2,649
高房 971 1,027 1,113 2,140
中村 2,556 2,992 3,153 6,145
北村 1,571 1,822 1,952 3,774
新喜来 836 913 1,027 1,940
太郎八須 365 417 427 844
合計 10,077 11,383 12,066 23,449
転入 出生 その他増 転出 死亡 その他減
85 21 0 74 27 1

※表中の「その他増」とは転出取消や職権記載された方等を足した人数です。「その他減」とは職権削除された方等の人数です。

カテゴリー

お問い合わせ

危機情報管理課

電話:
088-698-9807

このページの先頭へ