学級数と児童数のデータ(令和2年度、令和元年度)
2014年8月27日
学校名 | 学級数 | 園児・児童・生徒数 |
---|---|---|
北島北幼稚園 | 2【5歳児】・1【4歳児】 | 70 |
北島幼稚園 | 3【5歳児】・1【4歳児】 | 78 |
北島南幼稚園 | 2【5歳児】・1【4歳児】 | 65 |
北島北小学校 | 15(3) | 308(9) |
北島小学校 | 25(5) | 643(27) |
北島南小学校 | 20(4) | 466(18) |
北島中学校 | 25(6) | 628(19) |
学校名 | 学級数 | 園児・児童・生徒数 |
---|---|---|
北島北幼稚園 | 2【5歳児】・1【4歳児】 | 58 |
北島幼稚園 | 3【5歳児】・1【4歳児】 | 124 |
北島南幼稚園 | 2【5歳児】・1【4歳児】 | 86 |
北島北小学校 | 14(2) | 312(5) |
北島小学校 | 25(5) | 629(22) |
北島南小学校 | 21(4) | 447(12) |
北島中学校 | 26(6) | 646(18) |
※()は内数。