収穫量のランク
2014年8月22日
北島町の収穫量が上位の農作物
| 農作物 | 県下順位 | 収穫量 |
|---|---|---|
| 水稲 | 28位 | 492t |
| かんしょ | 4位 | 752t |
| 大根 | 9位 | 705t |
| キャベツ | 10位 | 106t |
| ほうれんそう | 8位 | 93t |
| ねぎ | 16位 | 19t |
| レタス | 21位 | 3t |
| カリフラワー | 9位 | 8t |
| 梨 | 5位 | 253t |
| レンコン | 6位 | 191t |
| さといも | 12位 | 6t |
| チューリップ | 4位 | 602千本 |




