世帯数と人口の過去のデーター(1999年)

2013年7月1日
大字別 世帯数
鯛浜 1,643 2,289 2,412 4,701
江尻 681 958 984 1,942
高房 824 1,049 1,167 2,216
中村 1,720 2,402 2,557 4,959
北村 1,105 1,569 1,686 3,255
新喜来 688 982 1,133 2,115
太郎八須 297 444 482 926
合計 6,958 9,693 10,421 20,114
大字別 世帯数
鯛浜 1,632 2,278 2,399 4,677
江尻 677 954 979 1,933
高房 824 1,048 1,167 2,215
中村 1,723 2,409 2,559 4,968
北村 1,104 1,567 1,691 3,258
新喜来 687 982 1,128 2,110
太郎八須 295 442 484 926
合計 6,942 9,680 10,407 20,087
大字別 世帯数
鯛浜 1,629 2,276 2,390 4,666
江尻 675 947 978 1,925
高房 826 1,051 1,166 2,217
中村 1,712 2,398 2,543 4,941
北村 1,106 1,571 1,696 3,267
新喜来 687 979 1,129 2,108
太郎八須 297 443 485 928
合計 6,932 9,665 10,387 20,052
大字別 世帯数
鯛浜 1,623 2,266 2,376 4,642
江尻 672 940 971 1,911
高房 828 1,055 1,163 2,218
中村 1,714 2,404 2,554 4,958
北村 1,106 1,572 1,700 3,272
新喜来 685 979 1,127 2,106
太郎八須 296 444 486 930
合計 6,924 9,660 10,377 20,037
大字別 世帯数
鯛浜 1,614 2,253 2,382 4,635
江尻 676 940 974 1,914
高房 830 1,057 1,168 2,225
中村 1,712 2,401 2,548 4,949
北村 1,107 1,576 1,702 3,278
新喜来 684 976 1,124 2,100
太郎八須 296 444 487 931
合計 6,919 9,647 10,385 20,032
大字別 世帯数
鯛浜 1,613 2,250 2,380 4,630
江尻 675 936 972 1,908
高房 828 1,055 1,163 2,218
中村 1,707 2,396 2,548 4,944
北村 1,103 1,570 1,703 3,273
新喜来 681 971 1,119 2,090
太郎八須 296 444 485 929
合計 6,903 9,622 10,370 19,992
大字別 世帯数
鯛浜 1,615 2,257 2,385 4,642
江尻 676 676 975 1,909
高房 830 1,056 1,166 2,222
中村 1,702 2,389 2,545 4,934
北村 1,099 1,568 1,696 3,264
新喜来 682 973 1,119 2,092
太郎八須 298 443 486 929
合計 6,902 9,620 10,372 19,992
大字別 世帯数
鯛浜 1,622 2,263 2,393 4,656
江尻 672 931 968 1,899
高房 827 1,053 1,166 2,219
中村 1,698 2,388 2,546 4,934
北村 1,098 1,571 1,698 3,269
新喜来 680 971 1,120 2,091
太郎八須 295 440 481 921
合計 6,892 9,617 10,372 19,989
大字別 世帯数
鯛浜 1,612 2,259 2,392 4,651
江尻 671 937 965 1,902
高房 833 1,054 1,173 2,227
中村 1,687 2,380 2,543 4,923
北村 1,096 1,570 1,700 3,270
新喜来 679 975 1,127 2,096
太郎八須 291 435 478 913
合計 6,869 9,610 10,372 19,982
大字別 世帯数
鯛浜 1,602 2,255 2,385 4,640
江尻 666 935 964 1,899
高房 830 1,053 1,172 2,225
中村 1,676 2,370 2,528 4,898
北村 1,095 1,570 1,702 3,272
新喜来 679 978 1,127 2,105
太郎八須 294 438 483 921
合計 6,842 9,599 10,361 19,960
大字別 世帯数
鯛浜 1,598 2,263 2,372 4,635
江尻 655 933 950 1,883
高房 850 1,058 1,195 2,253
中村 1,673 2,372 2,528 4,900
北村 1,099 1,577 1,710 3,287
新喜来 676 978 1,126 2,104
太郎八須 294 444 489 933
合計 6,845 9,625 10,370 19,995
大字別 世帯数
鯛浜 1,603 2,273 2,370 4,643
江尻 650 930 948 1,878
高房 855 1,060 1,204 2,264
中村 1,671 2,379 2,533 4,912
北村 1,102 1,579 1,718 3,294
新喜来 675 973 1,121 2,094
太郎八須 293 441 483 924
合計 6,849 9,632 10,377 20,009

カテゴリー