世帯数と人口の過去のデーター(2000年)

2013年8月1日
大字別 世帯数
鯛浜 1,680 2,304 2,424 4,728
江尻 694 963 1,006 1,969
高房 814 1,039 1,131 2,170
中村 1,762 2,468 2,589 5,057
北村 1,128 1,583 1,687 3,270
新喜来 696 1,009 1,125 2,134
太郎八須 302 434 477 911
合計 7,076 9,800 10,439 20,239
大字別 世帯数
鯛浜 1,676 2,303 2,417 4,720
江尻 688 957 1,000 1,957
高房 818 1,042 1,134 2,176
中村 1,761 2,467 2,579 5,046
北村 1,123 1,579 1,683 3,262
新喜来 695 1,008 1,120 2,128
太郎八須 302 432 473 905
合計 7,063 9,788 10,406 20,194
大字別 世帯数
鯛浜 1,673 2,302 2,413 4,715
江尻 690 959 1,000 1,959
高房 817 1,044 1,133 2,177
中村 1,752 2,451 2,563 5,014
北村 1,122 1,578 1,685 3,263
新喜来 694 1,008 1,122 2,130
太郎八須 302 433 473 906
合計 7,050 9,775 10,389 20,164
大字別 世帯数
鯛浜 1,668 2,294 2,404 4,698
江尻 690 963 1,001 1,964
高房 815 1,040 1,131 2,171
中村 1,748 2,445 2,550 4,995
北村 1,118 1,570 1,676 3,246
新喜来 693 1,008 1,126 2,134
太郎八須 301 438 473 911
合計 7,033 9,758 10,369 20,127
大字別 世帯数
鯛浜 1,664 2,296 2,404 4,700
江尻 688 959 1,006 1,965
高房 813 1,045 1,132 2,177
中村 1,742 2,438 2,557 4,995
北村 1,119 1,573 1,680 3,253
新喜来 693 1,013 1,131 2,144
太郎八須 302 440 473 915
合計 7,021 9,764 10,383 20,147
大字別 世帯数
鯛浜 1,662 2,285 2,411 4,696
江尻 688 963 1,002 1,965
高房 805 1,039 1,128 2,167
中村 1,742 2,436 2,559 4,995
北村 1,114 1,574 1,682 3,256
新喜来 694 1,010 1,133 2,143
太郎八須 301 439 474 913
合計 7,006 9,746 10,389 20,135
大字別 世帯数
鯛浜 1,656 2,278 2,411 4,689
江尻 685 957 1,000 1,957
高房 801 1,038 1,125 2,163
中村 1,740 2,435 2,555 4,990
北村 1,111 1,572 1,681 3,253
新喜来 694 1,004 1,135 2,139
太郎八須 301 441 474 915
合計 6,988 9,725 10,381 20,106
大字別 世帯数
鯛浜 1,652 2,272 2,410 4,682
江尻 690 964 1,003 1,967
高房 805 1,043 1,130 2,173
中村 1,731 2,412 2,547 4,959
北村 1,110 1,570 1,684 3,254
新喜来 693 1,004 1,136 2,140
太郎八須 303 441 476 917
合計 6,984 9,706 10,386 20,092
大字別 世帯数
鯛浜 1,650 2,271 2,411 4,682
江尻 689 966 1,003 1,969
高房 802 1,041 1,135 2,176
中村 1,730 2,409 2,545 4,954
北村 1,104 1,568 1,681 3,249
新喜来 693 998 1,138 2,136
太郎八須 303 441 478 919
合計 6,971 9,694 10,391 20,085
大字別 世帯数
鯛浜 1,638 2,259 2,407 4,666
江尻 687 968 995 1,963
高房 812 1,047 1,142 2,189
中村 1,730 2,414 2,559 4,973
北村 1,101 1,563 1,677 3,240
新喜来 692 999 1,133 2,132
太郎八須 300 440 477 917
合計 6,960 9,689 10,390 20,080
大字別 世帯数
鯛浜 1,642 2,271 2,415 4,686
江尻 682 963 993 1,956
高房 825 1,054 1,155 2,209
中村 1,723 2,404 2,553 4,957
北村 1,103 1,568 1,680 3,248
新喜来 692 992 1,135 2,127
太郎八須 294 437 475 912
合計 6,961 9,689 10,406 20,095
大字別 世帯数
鯛浜 1,643 2,281 2,411 4,692
江尻 683 963 991 1,954
高房 829 1,056 1,161 2,217
中村 1,721 2,403 2,554 4,957
北村 1,101 1,565 1,681 3,246
新喜来 690 987 1,133 2,120
太郎八須 295 441 481 922
合計 6,962 9,696 10,412 20,108

カテゴリー