世帯数と人口の過去のデーター(2002年)

2013年10月1日
大字別 世帯数
鯛浜 1,770 2,402 2,489 4,891
江尻 705 971 1,010 1,981
高房 760 1,007 1,081 2,088
中村 1,851 2,519 2,666 5,185
北村 1,174 1,592 1,681 3,273
新喜来 718 1,014 1,134 2,148
太郎八須 307 442 486 928
合計 7,283 9,947 10,547 20,494
大字別 世帯数
鯛浜 1,761 2,401 2,469 4,870
江尻 705 973 1,012 1,985
高房 759 1,007 1,081 2,088
中村 1,851 2,518 2,674 5,192
北村 1,173 1,593 1,684 3,277
新喜来 718 1,015 1,135 2,150
太郎八須 307 444 487 931
合計 7,274 9,951 10,542 20,493
大字別 世帯数
鯛浜 1,752 2,393 2,455 4,848
江尻 703 970 1,011 1,981
高房 758 1,005 1,080 2,085
中村 1,850 2,521 2,678 5,199
北村 1,173 1,597 1,691 3,288
新喜来 716 1,014 1,131 2,145
太郎八須 307 443 486 929
合計 7,259 9,943 10,532 20,475
大字別 世帯数
鯛浜 1,738 2,376 2,443 4,819
江尻 702 964 1,017 1,981
高房 757 1,007 1,078 2,085
中村 1,845 2,513 2,669 5,182
北村 1,170 1,593 1,688 3,281
新喜来 716 1,015 1,130 2,145
太郎八須 304 442 486 928
合計 7,232 9,885 10,517 20,421
大字別 世帯数
鯛浜 1,733 2,371 2,440 4,811
江尻 705 961 1,026 1,987
高房 754 1,004 1,078 2,082
中村 1,846 2,509 2,664 5,173
北村 1,173 1,592 1,694 3,286
新喜来 717 1,016 1,134 2,150
太郎八須 307 443 483 926
合計 7,235 9,896 10,519 20,415
大字別 世帯数
鯛浜 1,731 2,372 2,441 4,813
江尻 708 960 1,026 1,986
高房 752 1,004 1,076 2,080
中村 1,847 2,502 2,661 5,163
北村 1,172 1,591 1,693 3,284
新喜来 715 1,014 1,134 2,148
太郎八須 307 442 486 928
合計 7,232 9,885 10,517 20,402
大字別 世帯数
鯛浜 1,728 2,372 2,436 4,808
江尻 708 965 1,027 1,992
高房 748 1,000 1,070 2,070
中村 1,843 2,504 2,663 5,167
北村 1,174 1,593 1,702 3,295
新喜来 713 1,012 1,131 2,143
太郎八須 307 442 485 927
合計 7,221 9,888 10,514 20,402
大字別 世帯数
鯛浜 1,733 2,374 2,440 4,814
江尻 705 965 1,025 1,990
高房 746 997 1,063 2,060
中村 1,842 2,502 2,656 5,158
北村 1,170 1,594 1,701 3,295
新喜来 710 1,013 1,128 2,141
太郎八須 307 441 485 926
合計 7,213 9,886 10,498 20,384
大字別 世帯数
鯛浜 1,731 2,379 2,431 4,810
江尻 706 964 1,020 1,984
高房 747 995 1,059 2,054
中村 1,844 2,503 2,650 5,153
北村 1,166 1,595 1,707 3,302
新喜来 709 1,011 1,128 2,139
太郎八須 307 440 485 925
合計 7,210 9,887 10,480 20,367
大字別 世帯数
鯛浜 1,721 2,364 2,435 4,799
江尻 700 960 1,019 1,979
高房 746 998 1,062 2,060
中村 1,851 2,520 2,650 5,170
北村 1,170 1,604 1,704 3,308
新喜来 707 1,005 1,126 2,131
太郎八須 306 437 484 921
合計 7,201 9,888 10,480 20,368
大字別 世帯数
鯛浜 1,778 2,360 2,444 4,804
江尻 704 962 1,023 1,985
高房 753 1,007 1,077 2,084
中村 1,858 2,544 2,666 5,210
北村 1,171 1,611 1,707 3,318
新喜来 706 1,011 1,128 2,139
太郎八須 306 439 483 922
合計 7,214 9,934 10,528 20,462
大字別 世帯数
鯛浜 1,709 2,350 2,445 4,795
江尻 704 963 1,016 1,979
高房 756 1,005 1,077 2,082
中村 1,852 2,547 2,665 5,212
北村 1,165 1,606 1,707 3,313
新喜来 705 1,008 1,127 2,135
太郎八須 307 438 483 921
合計 7,198 9,917 10,520 20,437

カテゴリー