世帯数と人口の過去のデーター(2011年)

2014年8月1日
大字別 世帯数
鯛浜 2,221 2,703 2,758 5,461
江尻 930 1,171 1,238 2,409
高房 872 1,040 1,102 2,142
中村 2,231 2,796 2,996 5,792
北村 1,320 1,641 1,773 3,414
新喜来 798 972 1,081 2,053
太郎八須 345 429 447 876
合計 8,717 10,752 11,395 22,147
大字別 世帯数
鯛浜 2,223 2,706 2,763 5,469
江尻 927 1,171 1,238 2,409
高房 873 1,041 1,101 2,142
中村 2,225 2,793 2,992 5,785
北村 1,315 1,638 1,767 3,405
新喜来 794 967 1,073 2,040
太郎八須 347 433 459 892
合計 8,704 10,749 11,393 22,142
大字別 世帯数
鯛浜 2,213 2,691 2,757 5,448
江尻 924 1,174 1,230 2,404
高房 871 1,038 1,101 2,139
中村 2,222 2,797 2,986 5,783
北村 1,316 1,639 1,767 3,406
新喜来 797 966 1,075 2,041
太郎八須 345 431 459 890
合計 8,688 10,736 11,375 22,111
大字別 世帯数
鯛浜 2,208 2,679 2,746 5,425
江尻 919 1,170 1,223 2,393
高房 868 1,036 1,103 2,139
中村 2,222 2,791 2,988 5,779
北村 1,310 1,634 1,762 3,396
新喜来 791 962 1,071 2,033
太郎八須 345 431 458 889
合計 8,663 10,703 11,351 22,054
大字別 世帯数
鯛浜 2,199 2,675 2,740 5,415
江尻 919 1,174 1,223 2,397
高房 863 1,034 1,100 2,134
中村 2,223 2,799 2,989 5,788
北村 1,311 1,633 1,759 3,392
新喜来 792 962 1,078 2,040
太郎八須 346 432 458 890
合計 8,653 10,709 11,347 22,056
大字別 世帯数
鯛浜 2,210 2,678 2,759 5,437
江尻 912 1,166 1,210 2,376
高房 867 1,038 1,105 2,143
中村 2,223 2,797 2,992 5,789
北村 1,309 1,631 1,757 3,388
新喜来 790 959 1,075 2,034
太郎八須 347 435 459 894
合計 8,658 10,704 11,357 22,061
大字別 世帯数
鯛浜 2,196 2,670 2,743 5,413
江尻 911 1,170 1,211 2,381
高房 867 1,034 1,102 2,136
中村 2,221 2,801 2,994 5,795
北村 1,310 1,633 1,759 3,392
新喜来 789 957 1,075 2,032
太郎八須 348 438 462 900
合計 8,650 10,703 11,346 22,049
大字別 世帯数
鯛浜 2,196 2,663 2,737 5,400
江尻 911 1,167 1,210 2,377
高房 868 1,031 1,097 2,128
中村 2,221 2,796 2,993 5,789
北村 1,309 1,635 1,759 3,394
新喜来 784 953 1,072 2,025
太郎八須 346 434 457 891
合計 8,635 10,679 11,325 22,004
大字別 世帯数
鯛浜 2,195 2,661 2,738 5,399
江尻 905 1,164 1,205 2,369
高房 868 1,029 1,101 2,130
中村 2,229 2,803 3,007 5,810
北村 1,309 1,636 1,757 3,393
新喜来 791 963 1,077 2,040
太郎八須 346 435 458 893
合計 8,643 10,691 11,343 22,034
大字別 世帯数
鯛浜 2,180 2,657 2,723 5,380
江尻 907 1,166 1,209 2,375
高房 863 1,023 1,095 2,178
中村 2,227 2,799 2,995 5,794
北村 1,305 1,638 1,758 3,396
新喜来 793 966 1,081 2,047
太郎八須 345 436 459 895
合計 8,620 10,685 11,320 22,005
大字別 世帯数
鯛浜 2,183 2,663 2,718 5,381
江尻 901 1,167 1,206 2,373
高房 862 1,034 1,096 2,130
中村 2,224 2,794 2,987 5,781
北村 1,302 1,634 1,754 3,388
新喜来 793 976 1,086 2,062
太郎八須 344 437 456 893
合計 8,609 10,705 11,303 22,008
大字別 世帯数
鯛浜 2,182 2,667 2,718 5,385
江尻 898 1,163 1,204 2,367
高房 863 1,036 1,100 2,136
中村 2,218 2,790 2,985 5,775
北村 1,299 1,630 1,754 3,384
新喜来 794 974 1,091 2,065
太郎八須 345 440 457 897
合計 8,599 10,700 11,309 22,009

カテゴリー