世帯数と人口のデータ(2014年)

2014年10月31日
大字別 世帯数
鯛浜 2,404 2,826 2,878 5,704
江尻 1,001 1,240 1,290 2,530
高房 931 1,069 1,103 2,172
中村 2,323 2,875 3,086 5,961
北村 1,396 1,710 1,853 3,563
新喜来 802 936 1,062 1,998
太郎八須 365 442 457 899
合計 9,222 11,098 11,729 22,827
大字別 世帯数
鯛浜 2,410 2,832 2,873 5,705
江尻 997 1,229 1,290 2,519
高房 929 1,068 1,100 2,168
中村 2,322 2,877 3,094 5,971
北村 1,396 1,709 1,854 3,563
新喜来 802 938 1,059 1,997
太郎八須 362 441 453 894
合計 9,218 11,094 11,723 22,817
大字別 世帯数
鯛浜 2,404 2,830 2,874 5,704
江尻 997 1,229 1,285 2,514
高房 930 1,069 1,099 2,168
中村 2,325 2,881 3,097 5,978
北村 1,397 1,708 1,854 3,562
新喜来 802 940 1,061 2,001
太郎八須 361 440 451 891
合計 9,216 11,097 11,721 22,818
大字別 世帯数
鯛浜 2,404 2,829 2,870 5,699
江尻 996 1,230 1,278 2,508
高房 926 1,067 1,100 2,167
中村 2,317 2,879 3,083 5,962
北村 1,393 1,702 1,851 3,553
新喜来 804 942 1,063 2,005
太郎八須 363 443 451 894
合計 9,203 11,062 11,696 22,788
大字別 世帯数
鯛浜 2,390 2,817 2,873 5,690
江尻 992 1,222 1,277 2,499
高房 919 1,060 1,088 2,148
中村 2,318 2,879 3,070 5,949
北村 1,393 1,700 1,847 3,547
新喜来 803 948 1,063 2,011
太郎八須 363 443 452 895
合計 9,178 11,069 11,670 22,739
大字別 世帯数
鯛浜 2,377 2,804 2,862 5,666
江尻 990 1,222 1,269 2,491
高房 917 1,059 1,086 2,145
中村 2,317 2,873 3,070 5,943
北村 1,395 1,700 1,850 3,550
新喜来 801 947 1,062 2,009
太郎八須 363 444 453 897
合計 9,160 11,049 11,652 22,701
大字別 世帯数
鯛浜 2,374 2,803 2,864 5,667
江尻 990 1,224 1,270 2,494
高房 919 1,057 1,089 2,146
中村 2,315 2,872 3,054 5,926
北村 1,392 1,696 1,844 3,540
新喜来 800 948 1,061 2,009
太郎八須 363 443 453 896
合計 9,153 11,043 11,635 22,678
大字別 世帯数
鯛浜 2,370 2,802 2,855 5,657
江尻 986 1,221 1,265 2,486
高房 924 1,061 1,093 2,154
中村 2,316 2,875 3,052 5,927
北村 1,387 1,693 1,838 3,531
新喜来 801 950 1,064 2,014
太郎八須 357 435 446 881
合計 9,141 11,037 11,613 22,650
大字別 世帯数
鯛浜 2,355 2,786 2,836 5,622
江尻 985 1,221 1,269 2,490
高房 925 1,063 1,087 2,150
中村 2,306 2,872 3,049 5,921
北村 1,392 1,701 1,841 3,542
新喜来 804 955 1,068 2,023
太郎八須 358 436 446 882
合計 9,125 11,034 11,596 22,630
大字別 世帯数
鯛浜 2,333 2,773 2,819 5,592
江尻 984 1,228 1,271 2,499
高房 917 1,064 1,085 2,149
中村 2,297 2,858 3,048 5,906
北村 1,383 1,689 1,833 3,522
新喜来 805 957 1,071 2,028
太郎八須 356 436 445 881
合計 9,075 11,005 11,572 22,577
大字別 世帯数
鯛浜 2,312 2,763 2,816 5,579
江尻 986 1,225 1,284 2,509
高房 926 1,081 1,092 2,173
中村 2,294 2,873 3,050 5,923
北村 1,376 1,681 1,832 3,513
新喜来 805 957 1,068 2,025
太郎八須 360 439 450 889
合計 9,059 11,019 11,592 22,611
大字別 世帯数
鯛浜 2,316 2,773 2,821 5,594
江尻 983 1,223 1,280 2,503
高房 927 1,078 1,090 2,168
中村 2,304 2,879 3,056 5,935
北村 1,375 1,679 1,828 3,507
新喜来 805 961 1,068 2,030
太郎八須 363 444 454 898
合計 9,072 11,037 11,598 22,635

カテゴリー