令和8年度より適用される個人町・県民税の主な改正
これらの改正は令和8年1月1日に施行され、令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人町・県民税(住民税)から適用されます。
●給与所得控除の見直し
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 |
●各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
| 控除の種類 | 所得要件 |
|---|---|
| 配偶者控除 | 同一生計配偶者の合計所得金額58万円以下 |
| 配偶者特別控除 | 同一生計配偶者の合計所得金額58万円超133万円以下 |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等58万円以下 |
| 扶養控除 | 扶養親族の合計所得金額58万円以下 |
| 勤労学生控除 | 本人が学生で合計所得金額85万円以下かつ給与所得等以外の所得が10万円以下 |
★大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。控除額は当該親族等の所得に応じて以下の額になります。
| 親族等の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |

