HOME記事世帯数と人口の過去のデーター(2004年)

世帯数と人口の過去のデーター(2004年)

(平成16年12月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,895 2,492 2,542 5,034
江尻 785 1,037 1,098 2,135
高房 767 1,002 1,067 2,069
中村 1,932 2,582 2,735 5,317
北村 1,186 1,566 1,671 3,237
新喜来 726 993 1,109 2,102
太郎八須 309 438 481 919
合計 7,600 10,110 10,703 20,813
(平成16年11月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,892 2,481 2,537 5,018
江尻 782 1,041 1,094 2,135
高房 770 1,004 1,070 2,074
中村 1,931 2,582 2,724 5,306
北村 1,188 1,570 1,675 3,245
新喜来 727 992 1,113 2,105
太郎八須 310 439 484 923
合計 7,600 10,109 10,697 20,806
(平成16年10月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,897 2,486 2,547 5,033
江尻 775 1,030 1,081 2,111
高房 768 1,002 1,067 2,069
中村 1,927 2,579 2,728 5,307
北村 1,182 1,564 1,669 3,233
新喜来 729 993 1,113 2,106
太郎八須 311 439 487 926
合計 7,589 10,093 10,692 20,785
(平成16年9月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,905 2,494 2,561 5,055
江尻 772 1,030 1,079 2,109
高房 768 1,000 1,064 2,064
中村 1,921 2,569 2,722 5,291
北村 1,184 1,572 1,666 3,238
新喜来 730 999 1,113 2,112
太郎八須 312 441 489 930
合計 7,592 10,105 10,694 20,799
(平成16年8月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,897 2,483 2,560 5,043
江尻 766 1,025 1,082 2,107
高房 769 1,004 1,067 2,071
中村 1,919 2,571 2,721 5,292
北村 1,185 1,575 1,667 3,242
新喜来 729 999 1,111 2,110
太郎八須 313 442 491 933
合計 7,578 10,099 10,699 20,798
(平成16年7月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,885 2,464 2,555 5,019
江尻 755 1,016 1,068 2,084
高房 771 1,008 1,065 2,073
中村 1,914 2,559 2,721 5,280
北村 1,190 1,581 1,677 3,258
新喜来 730 1,000 1,114 2,114
太郎八須 312 439 488 927
合計 7,557 10,067 10,688 20,755
(平成16年6月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,875 2,459 2,551 5,010
江尻 754 1,011 1,064 2,075
高房 767 1,011 1,064 2,075
中村 1,921 2,565 2,728 5,293
北村 1,190 1,580 1,676 3,256
新喜来 732 1,004 1,113 2,117
太郎八須 311 440 487 927
合計 7,550 10,070 10,683 20,753
(平成16年5月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,879 2,469 2,551 5,020
江尻 753 1,007 1,060 2,067
高房 761 1,007 1,064 2,071
中村 1,919 2,562 2,724 5,286
北村 1,190 1,577 1,674 3,251
新喜来 730 1,003 1,113 2,116
太郎八須 311 439 487 926
合計 7,543 10,064 10,673 20,737
(平成16年4月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,869 2,452 2,546 4,998
江尻 751 1,005 1,056 2,061
高房 762 1,005 1,064 2,069
中村 1,914 2,565 2,720 5,285
北村 1,188 1,580 1,674 3,254
新喜来 728 1,006 1,116 2,122
太郎八須 311 440 488 928
合計 7,523 10,053 10,664 20,717
(平成16年3月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,849 2,442 2,535 4,977
江尻 751 1,004 1,052 2,056
高房 761 1,007 1,061 2,068
中村 1,907 2,551 2,711 5,262
北村 1,182 1,584 1,672 3,256
新喜来 726 1,008 1,124 2,132
太郎八須 313 443 487 930
合計 7,489 10,039 10,642 20,681
(平成16年2月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,844 2,454 2,536 4,990
江尻 744 1,002 1,057 2,059
高房 762 1,011 1,070 2,081
中村 1,901 2,553 2,709 5,262
北村 1,182 1,588 1,673 3,261
新喜来 727 1,010 1,127 2,137
太郎八須 312 443 487 930
合計 7,472 10,061 10,659 20,720
(平成16年1月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,835 2,449 2,522 4,971
江尻 735 993 1,051 2,044
高房 764 1,020 1,079 2,099
中村 1,901 2,547 2,709 5,256
北村 1,184 1,587 1,677 3,264
新喜来 725 1,004 1,125 2,129
太郎八須 310 442 486 928
合計 7,454 10,042 10,649 20,691

カテゴリー