HOME記事世帯数と人口の過去のデーター(2006年)

世帯数と人口の過去のデーター(2006年)

(平成18年12月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,988 2,540 2,574 5,114
江尻 827 1,089 1,152 2,241
高房 770 967 1,056 2,023
中村 2,026 2,620 2,787 5,407
北村 1,255 1,620 1,736 3,356
新喜来 754 985 1,099 2,084
太郎八須 333 453 493 946
合計 7,953 10,274 10,897 21,171
(平成18年11月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,989 2,535 2,580 5,115
江尻 829 1,089 1,152 2,241
高房 763 961 1,042 2,003
中村 2,018 2,609 2,778 5,387
北村 1,260 1,627 1,739 3,366
新喜来 755 986 1,106 2,092
太郎八須 333 451 493 944
合計 7,942 10,258 10,890 21,148
(平成18年10月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,989 2,538 2,575 5,113
江尻 832 1,090 1,152 2,242
高房 765 964 1,051 2,015
中村 2,018 2,606 2,780 5,386
北村 1,253 1,621 1,730 3,351
新喜来 754 984 1,107 2,091
太郎八須 331 450 491 941
合計 7,942 10,253 10,886 21,139
(平成18年9月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,981 2,528 2,575 5,103
江尻 828 1,085 1,150 2,235
高房 768 971 1,052 2,023
中村 2,009 2,602 2,767 5,369
北村 1,245 1,619 1,729 3,348
新喜来 747 978 1,096 2,074
太郎八須 327 446 487 933
合計 7,905 10,229 10,856 21,085
(平成18年8月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,973 2,521 2,566 5,087
江尻 827 1,086 1,147 2,233
高房 767 972 1,049 2,021
中村 2,004 2,603 2,767 5,370
北村 1,238 1,609 1,720 3,329
新喜来 748 977 1,096 2,073
太郎八須 322 440 484 924
合計 7,879 10,208 10,829 21,037
(平成18年7月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,975 2,516 2,570 5,086
江尻 823 1,082 1,143 2,225
高房 767 973 1,051 2,024
中村 2,011 2,606 2,767 5.373
北村 1,227 1,595 1,712 3,307
新喜来 748 974 1,098 2,072
太郎八須 318 438 476 914
合計 7,869 10,184 10,817 21,001
(平成18年6月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,966 2,499 2,565 5,064
江尻 825 1,088 1,146 2,234
高房 768 975 1,055 2,030
中村 2,006 2,602 2,767 5,369
北村 1,228 1,600 1,714 3,314
新喜来 748 977 1,100 2,077
太郎八須 318 436 475 911
合計 7,859 10,177 10,822 20,999
(平成18年5月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,970 2,507 2,573 5,080
江尻 823 1,088 1,144 2,232
高房 765 972 1,056 2,028
中村 2,008 2,595 2,767 5,362
北村 1,228 1,596 1,716 3,312
新喜来 748 976 1,097 2,073
太郎八須 316 434 474 908
合計 7,858 10,168 10,827 20,995
(平成18年4月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,966 2,495 2,580 5,075
江尻 821 1,088 1,141 2,229
高房 766 973 1,053 2,026
中村 1,996 2,584 2,771 5,355
北村 1,224 1,597 1,711 3,308
新喜来 750 978 1,101 2,079
太郎八須 314 434 470 904
合計 7,837 10,149 10,827 20,976
(平成18年3月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,952 2,491 2,580 5,071
江尻 824 1,083 1,143 2,226
高房 765 972 1,049 2,021
中村 1,983 2,577 2,766 5,343
北村 1,222 1,593 1,707 3,300
新喜来 747 979 1,102 2,081
太郎八須 314 434 470 904
合計 7,807 10,129 10,817 20,946
(平成18年2月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,953 2,511 2,586 5,097
江尻 828 1,078 1,138 2,216
高房 769 978 1,052 2,030
中村 1,983 2,580 2,767 5,347
北村 1,217 1,586 1,699 3,285
新喜来 748 985 1,109 2,094
太郎八須 312 434 469 903
合計 7,810 10,152 10,820 20,972
(平成18年1月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,952 2,511 2,586 5,097
江尻 833 1,084 1,140 2,224
高房 769 978 1,046 2,024
中村 1,982 2,580 2,763 5,343
北村 1,213 1,587 1,700 3,287
新喜来 748 988 1,109 2,097
太郎八須 311 434 470 904
合計 7,808 10,162 10,814 20,976

カテゴリー