HOME記事世帯数と人口の過去のデーター(2012年)

世帯数と人口の過去のデーター(2012年)

(平成24年12月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,267 2,726 2,787 5,513
江尻 947 1,187 1,267 2,454
高房 904 1,072 1,099 2,171
中村 2,282 2,853 3,021 5,874
北村 1,346 1,649 1,795 3,444
新喜来 801 961 1,083 2,044
太郎八須 360 440 448 888
合計 8,907 10,888 11,500 22,388
(平成24年11月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,264 2,722 2,780 5,502
江尻 943 1,185 1,263 2,448
高房 909 1,077 1,104 2,181
中村 2,283 2,847 3,016 5,863
北村 1,345 1,649 1,790 3,439
新喜来 802 965 1,086 2,051
太郎八須 360 444 448 892
合計 8,906 10,889 11,487 22,376
(平成24年10月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,268 2,730 2,781 5,511
江尻 939 1,180 1,257 2,434
高房 911 1,078 1,105 2,183
中村 2,283 2,847 3,011 5,858
北村 1,342 1,651 1,787 3,438
新喜来 803 967 1,088 2,055
太郎八須 358 441 445 886
合計 8,904 10,894 11,474 22,368
(平成24年9月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,281 2,741 2,792 5,533
江尻 936 1,179 1,255 2,434
高房 904 1,076 1,111 2,187
中村 2,279 2,842 3,016 5,858
北村 1,344 1,654 1,784 3,438
新喜来 803 971 1,091 2,062
太郎八須 355 437 444 881
合計 8,902 10,900 11,493 22,393
(平成24年8月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,280 2,739 2,793 5,532
江尻 933 1,177 1,252 2,429
高房 909 1,080 1,114 2,194
中村 2,279 2,843 3,015 5,858
北村 1,344 1,656 1,783 3,439
新喜来 801 966 1,084 2,050
太郎八須 354 436 444 880
合計 8,900 10,897 11,485 22,382
(平成24年7月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,282 2,736 2,793 5,529
江尻 933 1,177 1,248 2,425
高房 911 1,078 1,115 2,193
中村 2,275 2,840 3,013 5,853
北村 1,346 1,656 1,792 3,448
新喜来 802 966 1,086 2,052
太郎八須 352 434 443 877
合計 8,901 10,887 11,490 22,377
(平成24年6月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,258 2,715 2,774 5,489
江尻 932 1,178 1,247 2,425
高房 871 1,029 1,098 2,127
中村 2,267 2,836 3,012 5,848
北村 1,334 1,647 1,785 3,432
新喜来 799 961 1,079 2,040
太郎八須 346 428 441 869
合計 8,807 10,794 11,436 22,230
(平成24年5月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,259 2,711 2,775 5,486
江尻 934 1,173 1,245 2,418
高房 888 1,026 1,091 2,117
中村 2,260 2,825 3,014 5,839
北村 1,334 1,651 1,781 3,432
新喜来 798 968 1,077 2,045
太郎八須 347 430 441 871
合計 8,800 10,784 11,424 22,208
(平成24年4月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,266 2,717 2,788 5,505
江尻 928 1,167 1,239 2,406
高房 868 1,031 1,092 2,123
中村 2,255 2,822 3,008 5,830
北村 1,336 1,645 1,780 3,425
新喜来 797 964 1,079 2,043
太郎八須 346 430 440 870
合計 8,796 10,776 11,426 22,202
(平成24年3月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,234 2,695 2,765 5,460
江尻 927 1,165 1,233 2,398
高房 869 1,035 1,093 2,128
中村 2,240 2,811 2,990 5,801
北村 1,332 1,643 1,779 3,422
新喜来 798 969 1,081 2,050
太郎八須 343 423 439 862
合計 8,743 10,741 11,380 22,121
(平成24年2月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,228 2,708 2,754 5,462
江尻 924 1,164 1,230 2,394
高房 873 1,037 1,100 2,137
中村 2,235 2,803 2,995 5,798
北村 1,324 1,638 1,768 3,406
新喜来 800 973 1,084 2,057
太郎八須 346 428 443 871
合計 8,730 10,751 11,374 22,125
(平成24年1月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,224 2,709 2,768 5,477
江尻 928 1,169 1,240 2,409
高房 873 1,044 1,102 2,146
中村 2,234 2,793 2,998 5,791
北村 1,322 1,640 1,775 3,415
新喜来 797 968 1,080 2,048
太郎八須 345 429 444 873
合計 8,723 10,752 11,407 22,159

カテゴリー