HOME記事世帯数と人口の過去のデーター(2001年)

世帯数と人口の過去のデーター(2001年)

(平成13年12月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,714 2,353 2,453 4,806
江尻 706 970 1,020 1,990
高房 757 1,005 1,078 2,083
中村 1,845 2,544 2,667 5,211
北村 1,157 1,600 1,696 3,296
新喜来 705 1,013 1,128 2,141
太郎八須 309 440 489 929
合計 7,193 9,925 10,531 20,456
(平成13年11月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,711 2,347 2,457 4,804
江尻 706 968 1,017 1,985
高房 762 1,006 1,080 2,086
中村 1,845 2,546 2,671 5,217
北村 1,143 1,584 1,677 3,261
新喜来 705 1,013 1,131 2,144
太郎八須 308 437 488 925
合計 7,180 9,901 10,521 20,422
(平成13年10月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,710 2,346 2,455 4,801
江尻 708 970 1,019 1,986
高房 761 1,005 1,079 2,084
中村 1,841 2,542 2,668 5,210
北村 1,148 1,590 1,680 3,270
新喜来 703 1,016 1,128 2,144
太郎八須 308 439 485 924
合計 7,179 9,908 10,514 20,422
(平成13年9月末現在))
大字別 世帯数
鯛浜 1,704 2,343 2,443 4,786
江尻 699 961 1,012 1,973
高房 774 1,014 1,090 2,104
中村 1,841 2,538 2,673 5,211
北村 1,145 1,584 1,678 3,262
新喜来 703 1,017 1,130 2,147
太郎八須 307 440 482 922
合計 7,173 9,897 10,508 20,405
(平成13年8月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,692 2,328 2,436 4,764
江尻 700 962 1,014 1,976
高房 790 1,021 1,104 2,125
中村 1,826 2,534 2,658 5,192
北村 1,138 1,582 1,683 3,265
新喜来 700 1,012 1,127 2,139
太郎八須 306 441 481 922
合計 7,152 9,880 10,503 20,383
(平成13年7月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,688 2,323 2,424 4,747
江尻 702 964 1,018 1,982
高房 791 1,023 1,099 2,122
中村 1,826 2,530 2,661 5,191
北村 1,137 1,580 1,685 3,265
新喜来 693 998 1,118 2,116
太郎八須 304 438 479 917
合計 7,141 9,856 10,484 20,340
(平成13年6月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,694 2,325 2,435 4,760
江尻 698 959 1,015 1,974
高房 794 1,030 1,100 2,130
中村 1,821 2,525 2,654 5,179
北村 1,135 1,579 1,686 3,265
新喜来 692 999 1,119 2,118
太郎八須 304 437 479 916
合計 7,138 9,854 10,488 20,342
(平成13年5月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,690 2,323 2,429 4,752
江尻 699 961 1,016 1,977
高房 795 1,028 1,100 2,128
中村 1,812 2,517 2,642 5,159
北村 1,135 1,579 1,693 3,272
新喜来 691 1,000 1,120 2,120
太郎八須 304 438 481 919
合計 7,126 9,846 10,481 20,327
(平成13年4月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,692 2,325 2,431 4,756
江尻 704 964 1,020 1,984
高房 798 1,027 1,109 2,136
中村 1,812 2,518 2,630 5,148
北村 1,139 1,586 1,692 3,278
新喜来 692 999 1,117 2,116
太郎八須 305 439 482 921
合計 7,142 9,858 10,481 20,339
(平成13年3月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,683 2,308 2,416 4,724
江尻 699 965 1,015 1,980
高房 798 1,032 1,111 2,143
中村 1,787 2,488 2,605 5,093
北村 1,138 1,586 1,694 3,280
新喜来 696 1,000 1,127 2,127
太郎八須 304 439 476 915
合計 7,105 9,818 10,444 20,262
(平成13年2月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,678 2,302 2,417 4,719
江尻 696 962 1,007 1,969
高房 809 1,035 1,127 2,162
中村 1,775 2,487 2,606 5,093
北村 1,139 1,587 1,701 3,288
新喜来 696 1,001 1,124 2,125
太郎八須 304 437 478 915
合計 7,097 9,811 10,460 20,271
(平成13年1月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,679 2,306 2,426 4,732
江尻 698 967 1,011 1,978
高房 810 1,036 1,128 2,164
中村 1,769 2,478 2,596 5,074
北村 1,135 1,589 1,693 3,282
新喜来 695 1,003 1,122 2,125
太郎八須 304 434 479 913
合計 7,090 9,813 10,455 20,268

カテゴリー