HOME記事世帯数と人口の過去のデーター(2003年)

世帯数と人口の過去のデーター(2003年)

(平成15年12月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,835 2,455 2,517 4,972
江尻 733 991 1,053 2,044
高房 762 1,018 1,079 2,097
中村 1,896 2,548 2,709 5,257
北村 1,182 1,588 1,676 3,264
新喜来 725 1,006 1,128 2,134
太郎八須 309 442 486 928
合計 7,442 10,048 10,648 20,696
(平成15年11月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,830 2,450 2,510 4,960
江尻 729 986 1,045 2,031
高房 761 1,013 1,078 2,091
中村 1,890 2,538 2,701 5,239
北村 1,184 1,591 1,684 3,275
新喜来 725 1,008 1,130 2,138
太郎八須 309 442 487 929
合計 7,428 10,028 10,635 20,663
(平成15年10月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,827 2,441 2,507 4,948
江尻 723 984 1,039 2,023
高房 766 1,021 1,079 2,100
中村 1,890 2,544 2,697 5,241
北村 1,187 1,594 1,684 3,278
新喜来 725 1,008 1,129 2,137
太郎八須 305 438 484 922
合計 7,423 10,030 10,619 20,649
(平成15年9月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,831 2,437 2,511 4,948
江尻 711 976 1,028 2,004
高房 771 1,024 1,084 2,108
中村 1,879 2,538 2,695 5,233
北村 1,179 1,590 1,675 3,265
新喜来 725 1,008 1,127 2,135
太郎八須 306 437 484 921
合計 7,402 10,010 10,604 20,614
(平成15年8月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,820 2,439 2,504 4,943
江尻 707 967 1,027 1,994
高房 771 1,022 1,083 2,105
中村 1,870 2,523 2,682 5,205
北村 1,173 1,581 1,669 3,250
新喜来 728 1,013 1,133 2,146
太郎八須 306 438 481 919
合計 7,375 9,983 10,579 20,562
(平成15年7月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,806 2,430 2,495 4,925
江尻 706 967 1,024 1,991
高房 766 1,021 1,079 2,100
中村 1,862 2,511 2,673 5,184
北村 1,174 1,585 1,665 3,250
新喜来 728 1,014 1,134 2,148
太郎八須 306 438 481 919
合計 7,348 9,966 10,551 20,517
(平成15年6月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,791 2,418 2,481 4,899
江尻 707 970 1,024 1,994
高房 768 1,024 1,083 2,107
中村 1,871 2,523 2,682 5,205
北村 1,176 1,589 1,667 3,256
新喜来 726 1,015 1,132 2,147
太郎八須 307 439 484 923
合計 7,346 9,978 10,553 20,531
(平成15年5月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,787 2,419 2,486 4,905
江尻 708 974 1,025 1,999
高房 762 1,020 1,081 2,101
中村 1,869 2,514 2,678 5,192
北村 1,176 1,587 1,665 3,252
新喜来 726 1,014 1,134 2,148
太郎八須 307 440 480 920
合計 7,335 9,968 10,549 20,517
(平成15年4月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,788 2,417 2,487 4,904
江尻 701 961 1,014 1,975
高房 764 1,017 1,087 2,104
中村 1,869 2,508 2,682 5,190
北村 1,174 1,590 1,670 3,260
新喜来 724 1,011 1,131 2,142
太郎八須 308 441 481 922
合計 7,328 9,945 10,552 20,497
(平成15年3月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,775 2,402 2,494 4,896
江尻 700 966 1,013 1,979
高房 766 1,023 1,092 2,115
中村 1,862 2,503 2,662 5,165
北村 1,173 1,585 1,674 3,259
新喜来 720 1,009 1,128 2,137
太郎八須 310 444 481 925
合計 7,306 9,932 10,544 20,476
(平成15年2月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,781 2,403 2,493 4,896
江尻 700 966 1,011 1,977
高房 767 1,019 1,089 2,108
中村 1,856 2,513 2,669 5,182
北村 1,179 1,593 1,683 3,276
新喜来 717 1,010 1,130 2,140
太郎八須 306 439 481 920
合計 7,306 9,943 10,556 20,499
(平成15年1月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,776 2,403 2,491 4,894
江尻 702 968 1,009 1,977
高房 764 1,016 1,085 2,101
中村 1,856 2,515 2,666 5,181
北村 1,178 1,596 1,688 3,284
新喜来 717 1,008 1,129 2,137
太郎八須 306 441 483 924
合計 7,299 9,947 10,551 20,498

カテゴリー