HOME記事世帯数と人口の過去のデーター(2005年)

世帯数と人口の過去のデーター(2005年)

(平成17年12月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,952 2,513 2,583 5,096
江尻 832 1,083 1,140 2,223
高房 771 982 1,046 2,028
中村 1,982 2,585 2,773 5,358
北村 1,213 1,585 1,697 3,282
新喜来 744 982 1,104 2,086
太郎八須 311 433 468 901
合計 7,805 10,163 10,811 20,974
(平成17年11月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,947 2,519 2,582 5,101
江尻 830 1,082 1,133 2,215
高房 769 981 1,046 2,027
中村 1,982 2,597 2,773 5,370
北村 1,210 1,585 1,697 3,282
新喜来 742 979 1,102 2,081
太郎八須 311 434 473 907
合計 7,791 10,177 10,806 20,983
(平成17年10月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,950 2,527 2,581 5,108
江尻 828 1,078 1,131 2,209
高房 767 981 1,049 2,030
中村 1,979 2,599 2,766 5,365
北村 1,207 1,590 1,694 3,284
新喜来 738 977 1,096 2,073
太郎八須 311 434 472 906
合計 7,780 10,186 10,789 20,975
(平成17年9月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,946 2,517 2,574 5,091
江尻 830 1,082 1,134 2,216
高房 767 984 1,046 2,030
中村 1,973 2,584 2,771 5,355
北村 1,209 1,590 1,692 3,282
新喜来 736 974 1,090 2,064
太郎八須 311 435 476 911
合計 7,770 10,166 10,783 20,949
(平成17年8月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,939 2,512 2,569 5,081
江尻 828 1,076 1,130 2,206
高房 766 979 1,045 2,024
中村 1,969 2,578 2,765 5,343
北村 1,209 1,590 1,693 3,283
新喜来 735 978 1,093 2,071
太郎八須 311 438 477 915
合計 7,757 10,151 10,772 20,923
(平成17年7月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,939 2,518 2,566 5,084
江尻 821 1,069 1,128 2,197
高房 761 976 1,042 2,018
中村 1,957 2,572 2,753 5,325
北村 1,209 1,592 1,691 3,283
新喜来 731 980 1,092 2,072
太郎八須 312 439 480 919
合計 7,730 10,146 10,752 20,898
(平成17年6月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,942 2,523 2,570 5,093
江尻 821 1,070 1,129 2,199
高房 763 981 1,045 2,026
中村 1,960 2,582 2,755 5,337
北村 1,207 1,587 1,692 3,279
新喜来 730 979 1,092 2,071
太郎八須 311 437 480 917
合計 7,734 10,159 10,763 20,922
(平成17年5月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,934 2,518 2,564 5,082
江尻 820 1,065 1,131 2,196
高房 763 983 1,047 2,030
中村 1,957 2,577 2,754 5,331
北村 1,204 1,579 1,690 3,269
新喜来 730 979 1,092 2,071
太郎八須 310 436 478 914
合計 7,718 10,137 10,756 20,893
(平成17年4月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,929 2,514 2,557 5,071
江尻 817 1,058 1,126 2,184
高房 761 987 1,051 2,038
中村 1,953 2,578 2,752 5,330
北村 1,199 1,577 1,690 3,267
新喜来 729 977 1,092 2,069
太郎八須 308 436 477 913
合計 7,696 10,127 10,745 20,872
(平成17年3月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,919 2,506 2,554 5,060
江尻 806 1,049 1,119 2,168
高房 760 993 1,050 2,043
中村 1,941 2,576 2,753 5,329
北村 1,189 1,560 1,685 3,245
新喜来 725 974 1,087 2,061
太郎八須 308 435 480 915
合計 7,648 10,093 10,728 20,821
(平成17年2月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,913 2,508 2,544 5,052
江尻 797 1,046 1,103 2,149
高房 768 1,003 1,060 2,063
中村 1,945 2,594 2,761 5,355
北村 1,191 1,567 1,683 3,250
新喜来 726 982 1,093 2,075
太郎八須 310 439 483 922
合計 7,650 10,139 10,727 20,866
(平成17年1月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,910 2,506 2,546 5,052
江尻 792 1,042 1,100 2,142
高房 767 1,004 1,066 2,070
中村 1,932 2,580 2,731 5,311
北村 1,192 1,571 1,682 3,253
新喜来 728 991 1,106 2,097
太郎八須 310 439 481 920
合計 7,631 10,133 10,712 20,845

カテゴリー