HOME記事世帯数と人口の過去のデーター(2007年)

世帯数と人口の過去のデーター(2007年)

(平成19年12月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,077 2,599 2,652 5,251
江尻 858 1,128 1,160 2,288
高房 788 967 1,070 2,037
中村 2,058 2,650 2,827 5,477
北村 1,277 1,642 1,767 3,409
新喜来 765 973 1,104 2,077
太郎八須 329 442 478 920
合計 8,152 10,401 11,058 21,459
(平成19年11月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,074 2,598 2,654 5,252
江尻 862 1,132 1,165 2,297
高房 784 964 1,070 2,034
中村 2,056 2,648 2,827 5,475
北村 1,274 1,638 1,761 3,399
新喜来 766 976 1,105 2,081
太郎八須 328 441 481 922
合計 8,144 10,397 11,063 21,460
(平成19年10月末現在))
大字別 世帯数
鯛浜 2,070 2,599 2,651 5,250
江尻 858 1,128 1,159 2,287
高房 789 971 1,074 2,045
中村 2,049 2,637 2,814 5,451
北村 1,271 1,638 1,760 3,398
新喜来 764 971 1,102 2,073
太郎八須 330 445 483 928
合計 8,131 10,389 11,043 21,432
(平成19年9月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,061 2,596 2,647 5,243
江尻 854 1,128 1,153 2,281
高房 788 969 1,072 2,041
中村 2,048 2,632 2,818 5,450
北村 1,272 1,633 1,749 3,382
新喜来 764 975 1,109 2,084
太郎八須 331 448 487 935
合計 8,118 10,381 11,035 21,416
(平成19年8月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,060 2,596 2,631 5,227
江尻 856 1,130 1,157 2,287
高房 784 967 1,068 2,035
中村 2,044 2,627 2,814 5,441
北村 1,272 1,630 1,746 3,376
新喜来 764 976 1,112 2,088
太郎八須 332 448 489 937
合計 8,112 10,374 11,017 21,391
(平成19年7月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,058 2,597 2,627 5,224
江尻 853 1,120 1,154 2,274
高房 786 968 1,068 2,036
中村 2,037 2,623 2,802 5,425
北村 1,272 1,627 1,754 3,381
新喜来 764 977 1,109 2,086
太郎八須 331 442 487 929
合計 8,101 10,354 11,001 21,355
(平成19年6月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,056 2,587 2,628 5,215
江尻 848 1,116 1,152 2,268
高房 787 970 1,070 2,040
中村 2,039 2,616 2,804 5,420
北村 1,269 1,628 1,754 3,382
新喜来 763 977 1,110 2,087
太郎八須 331 441 486 927
合計 8,093 10,335 11,004 21,339
(平成19年5月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,055 2,586 2,626 5,212
江尻 843 1,107 1,146 2,253
高房 787 970 1,069 2,039
中村 2,037 2,617 2,798 5,415
北村 1,272 1,627 1,751 3,378
新喜来 763 980 1,107 2,087
太郎八須 332 447 488 935
合計 8,089 10,334 10,985 21,319
(平成19年4月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,049 2,591 2,616 5,207
江尻 840 1,103 1,147 2,250
高房 783 968 1,064 2,032
中村 2,030 2,614 2,784 5,398
北村 1,269 1,624 1,745 3,369
新喜来 759 984 1,106 2,090
太郎八須 333 449 488 937
合計 8,063 10,333 10,950 21,283
(平成19年3月末現在))
大字別 世帯数
鯛浜 2,014 2,561 2,592 5,153
江尻 830 1,094 1,144 2,238
高房 774 957 1,053 2,010
中村 2,024 2,614 2,773 5,387
北村 1,269 1,626 1,744 3,370
新喜来 757 983 1,107 2,090
太郎八須 334 451 489 940
合計 8,002 10,286 10,902 21,188
(平成19年2月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,001 2,555 2,591 5,146
江尻 831 1,097 1,152 2,249
高房 779 972 1,060 2,032
中村 2,033 2,633 2,797 5,430
北村 1,267 1,630 1,737 3,367
新喜来 756 986 1,106 2,092
太郎八須 334 452 490 942
合計 8,001 10,325 10,933 21,258
(平成19年1月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 1,986 2,542 2,580 5,122
江尻 826 1,087 1,149 2,236
高房 774 969 1,056 2,025
中村 2,030 2,631 2,795 5,426
北村 1,261 1,623 1,731 3,354
新喜来 757 984 1,105 2,089
太郎八須 333 450 489 939
合計 7,967 10,286 10,905 21,191

カテゴリー