HOME記事世帯数と人口の過去のデーター(2008年)

世帯数と人口の過去のデーター(2008年)

(平成20年12月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,098 2,653 2,651 5,304
江尻 862 1,121 1,160 2,281
高房 822 1,015 1,089 2,104
中村 2,135 2,700 2,898 5,598
北村 1,297 1,643 1,777 3,420
新喜来 774 971 1,104 2,075
太郎八須 323 426 465 891
合計 8,311 10,529 11,144 21,673
(平成20年11月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,091 2,643 2,646 5,289
江尻 866 1,124 1,164 2,288
高房 816 1,007 1,083 2,090
中村 2,128 2,694 2,890 5,584
北村 1,296 1,643 1,781 3,424
新喜来 775 974 1,106 2,080
太郎八須 323 427 465 892
合計 8,295 10,512 11,135 21,647
(平成20年10月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,086 2,639 2,644 5,283
江尻 865 1,123 1,165 2,288
高房 811 1,004 1,083 2,083
中村 2,125 2,694 2,888 5,582
北村 1,291 1,639 1,775 3,414
新喜来 770 970 1,105 2,075
太郎八須 325 430 470 900
合計 8,273 10,499 11,129 21,628
(平成20年9月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,081 2,631 2,632 5,263
江尻 867 1,127 1,166 2,293
高房 809 1,000 1,083 2,083
中村 2,124 2,702 2,889 5,591
北村 1,289 1,638 1,772 3,410
新喜来 768 967 1,104 2,077
太郎八須 326 431 470 901
合計 8,264 10,496 11,116 21,612
(平成20年8月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,089 2,631 2,639 5,270
江尻 868 1,126 1,166 2,292
高房 802 988 1,077 2,065
中村 2,113 2,699 2,885 5,581
北村 1,290 1,639 1,776 3,415
新喜来 770 971 1,106 2,077
太郎八須 325 431 470 901
合計 8,257 10,482 11,119 21,601
(平成20年7月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,095 2,631 2,640 5,271
江尻 866 1,120 1,168 2,288
高房 805 988 1,080 2,068
中村 2,108 2,689 2,882 5,571
北村 1,291 1,640 1,777 3,417
新喜来 770 978 1,107 2,085
太郎八須 324 431 471 902
合計 8,260 10,477 11,125 21,602
(平成20年6月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,092 2,633 2,641 5,274
江尻 862 1,125 1,159 2,284
高房 805 989 1,079 2,053
中村 2,104 2,685 2,881 5,566
北村 1,291 1,635 1,778 3,413
新喜来 770 981 1,106 2,087
太郎八須 324 432 472 904
合計 8,248 10,480 11,116 21,596
(平成20年5月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,090 2,635 2,639 5,276
江尻 862 1,124 1,161 2,285
高房 803 986 1,076 2,062
中村 2,098 2,677 2,876 5,553
北村 1,288 1,636 1,777 3,413
新喜来 774 985 1,110 2,095
太郎八須 326 433 474 907
合計 8,241 10,476 11,115 21,591
(平成20年4月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,087 2,609 2,639 5,268
江尻 858 1,123 1,151 2,274
高房 801 987 1,073 2,060
中村 2,088 2,670 2,865 5,535
北村 1,283 1,635 1,775 3,410
新喜来 771 980 1,106 2,086
太郎八須 325 432 472 904
合計 8,213 10,456 11,081 21,537
(平成20年3月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,075 2,609 2,637 5,246
江尻 859 1,123 1,147 2,270
高房 803 985 1,082 2,067
中村 2,066 2,644 2,848 5,492
北村 1,280 1,636 1,775 3,411
新喜来 769 976 1,102 2,078
太郎八須 325 429 471 900
合計 8,177 10,402 11,062 21,464
(平成20年2月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,075 2,606 2,649 5,255
江尻 859 1,128 1,158 2,286
高房 796 978 1,075 2,053
中村 2,057 2,648 2,836 5,484
北村 1,281 1,639 1,775 3,414
新喜来 766 972 1,101 2,073
太郎八須 328 436 477 913
合計 8,162 10,407 11,071 21,478
(平成20年1月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,075 2,602 2,656 5,258
江尻 857 1,125 1,152 2,277
高房 791 970 1,073 2,043
中村 2,062 2,658 2,835 5,493
北村 1,281 1,644 1,775 3,419
新喜来 765 972 1,105 2,077
太郎八須 328 436 474 910
合計 8,159 10,407 11,070 21,477

カテゴリー