HOME記事世帯数と人口の過去のデーター(2009年)

世帯数と人口の過去のデーター(2009年)

(平成21年12月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,145 2,681 2,658 5,339
江尻 877 1,137 1,183 2,320
高房 852 1,027 1,120 2,147
中村 2,176 2,747 2,933 5,680
北村 1,303 1,645 1,769 3,414
新喜来 779 975 1,101 2,076
太郎八須 336 426 461 887
合計 8,468 10,638 11,225 21,863
(平成21年11月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,148 2,685 2,656 5,341
江尻 882 1,141 1,193 2,334
高房 852 1,028 1,118 2,146
中村 2,171 2,742 2,928 5,670
北村 1,307 1,651 1,773 3,424
新喜来 776 972 1,099 2,071
太郎八須 334 425 461 886
合計 8,470 10,644 11,228 21,872
(平成21年10月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,133 2,671 2,637 5,308
江尻 882 1,147 1,189 2,326
高房 853 1,028 1,126 2,154
中村 2,166 2,738 2,927 5,675
北村 1,314 1,666 1,776 3,442
新喜来 773 966 1,101 2,067
太郎八須 332 425 459 884
合計 8,453 10,641 11,215 21,856
(平成21年9月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,131 2,669 2,639 5,308
江尻 878 1,141 1,186 2,327
高房 854 1,028 1,124 2,152
中村 2,164 2,743 2,930 5,673
北村 1,317 1,666 1,777 3,443
新喜来 774 966 1,102 2,068
太郎八須 331 424 460 884
合計 8,449 10,637 11,218 21,855
(平成21年8月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,132 2,666 2,644 5,310
江尻 880 1,144 1,185 2,329
高房 852 1,024 1,122 2,146
中村 2,165 2,738 2,932 5,670
北村 1,312 1,657 1,774 3,431
新喜来 775 971 1,101 2,072
太郎八須 334 430 464 894
合計 8,450 10,630 11,222 21,852
(平成21年7月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,134 2,664 2,650 5,314
江尻 879 1,151 1,180 2,331
高房 848 1,025 1,116 2,141
中村 2,161 2,732 2,929 5,661
北村 1,309 1,654 1,773 3,427
新喜来 774 973 1,097 2,070
太郎八須 333 430 464 894
合計 8,438 10,629 11,209 21,838
(平成21年6月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,122 2,654 2,645 5,299
江尻 872 1,145 1,172 2,317
高房 846 1,026 1,113 2,139
中村 2,165 2,733 2,930 5,663
北村 1,308 1,649 1,773 3,422
新喜来 774 975 1,100 2,075
太郎八須 328 426 465 891
合計 8,415 10,608 11,198 21,806
(平成21年5月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,115 2,646 2,639 5,285
江尻 868 1,141 1,168 2,309
高房 848 1,023 1,111 2,134
中村 2,161 2,727 2,929 5,656
北村 1,307 1,645 1,771 3,416
新喜来 773 973 1,094 2,067
太郎八須 328 426 466 892
合計 8,400 10,581 11,178 21,759
(平成21年4月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,113 2,641 2,645 5,286
江尻 868 1,137 1,169 2,306
高房 838 1,019 1,109 2,128
中村 2,154 2,726 2,922 5,648
北村 1,308 1,648 1,776 3,424
新喜来 774 974 1,094 2,068
太郎八須 327 426 467 893
合計 8,382 10,571 11,182 21,753
(平成21年3月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,105 2,640 2,638 5,278
江尻 862 1,130 1,161 2,291
高房 824 1,003 1,097 2,100
中村 2,145 2,715 2,914 5,629
北村 1,305 1,646 1,776 3,422
新喜来 774 974 1,096 2,070
太郎八須 326 430 466 896
合計 8,341 10,538 11,148 21,686
(平成21年2月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,103 2,660 2,656 5,316
江尻 868 1,130 1,163 2,293
高房 831 1,017 1,101 2,118
中村 2,131 2,699 2,899 5,598
北村 1,300 1,638 1,774 3,412
新喜来 776 978 1,103 2,081
太郎八須 323 427 466 893
合計 8,332 10,549 11,162 21,711
(平成21年1月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,099 2,658 2,649 5,307
江尻 863 1,123 1,159 2,282
高房 827 1,017 1,099 2,116
中村 2,134 2,698 2,897 5,595
北村 1,296 1,643 1,777 3,420
新喜来 775 977 1,102 2,079
太郎八須 324 427 466 893
合計 8,318 10,543 11,149 21,692

カテゴリー