HOME記事世帯数と人口の過去のデーター(2010年)

世帯数と人口の過去のデーター(2010年)

(平成22年12月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,181 2,668 2,713 5,381
江尻 899 1,162 1,205 2,367
高房 864 1,043 1,102 2,145
中村 2,218 2,794 2,982 5,776
北村 1,298 1,631 1,752 3,383
新喜来 792 971 1,091 2,062
太郎八須 344 435 457 892
合計 8,596 10,704 11,302 22,006
(平成22年11月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,185 2,673 2,717 5,390
江尻 896 1,162 1,201 2,363
高房 862 1,041 1,102 2,143
中村 2,211 2,782 2,977 5,759
北村 1,293 1,627 1,745 3,372
新喜来 792 974 1,094 2,068
太郎八須 341 432 456 888
合計 8,580 10,691 11,292 21,983
(平成22年10月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,175 2,665 2,706 5,371
江尻 895 1,160 1,199 2,359
高房 862 1,036 1,102 2,138
中村 2,210 2,783 2,970 5,753
北村 1,296 1,631 1,747 3,378
新喜来 788 972 1,090 2,062
太郎八須 341 433 457 890
合計 8,567 10,680 11,271 21,951
(平成22年9月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,166 2,655 2,694 5,349
江尻 890 1,159 1,195 2,354
高房 860 1,038 1,102 2,140
中村 2,214 2,785 2,968 5,753
北村 1,295 1,625 1,744 3,369
新喜来 789 973 1,092 2,065
太郎八須 337 429 453 882
合計 8,551 10,664 11,248 21,912
(平成22年8月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,153 2,654 2,684 5,338
江尻 894 1,159 1,196 2,355
高房 858 1,027 1,101 2,128
中村 2,208 2,768 2,960 5,728
北村 1,294 1,628 1,740 3,368
新喜来 785 968 1,090 2,058
太郎八須 339 430 454 884
合計 8,531 10,634 11,225 21,859
(平成22年7月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,156 2,658 2,684 5,342
江尻 896 1,160 1,190 2,350
高房 859 1,031 1,106 2,137
中村 2,207 2,768 2,958 5,726
北村 1,295 1,629 1,737 3,366
新喜来 784 968 1,093 2,061
太郎八須 337 430 451 881
合計 8,534 10,644 11,219 21,863
(平成22年6月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,153 2,661 2,682 5,343
江尻 898 1,160 1,200 2,360
高房 859 1,031 1,106 2,137
中村 2,202 2,761 2,959 5,720
北村 1,294 1,636 1,747 3,383
新喜来 783 966 1,095 2,061
太郎八須 336 428 448 876
合計 8,525 10,643 11,237 21,880
(平成22年5月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,140 2,648 2,676 5,324
江尻 884 1,140 1,183 2,323
高房 856 1,028 1,106 2,134
中村 2,202 2,762 2,953 5,715
北村 1,299 1,644 1,754 3,398
新喜来 778 962 1,087 2,049
太郎八須 338 428 449 877
合計 8,497 10,612 11,208 21,820
(平成22年4月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,151 2,664 2,678 5,342
江尻 883 1,139 1,179 2,318
高房 858 1,031 1,108 2,139
中村 2,201 2,762 2,958 5,720
北村 1,302 1,643 1,757 3,400
新喜来 777 966 1,090 2,056
太郎八須 339 428 451 879
合計 8,511 10,633 11,221 21,854
(平成22年3月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,137 2,655 2,660 5,315
江尻 877 1,130 1,178 2,308
高房 861 1,034 1,113 2,147
中村 2,197 2,766 2,953 5,719
北村 1,299 1,643 1,757 3,400
新喜来 778 968 1,087 2,055
太郎八須 338 427 451 878
合計 8,487 10,623 11,199 21,822
(平成22年2月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,149 2,672 2,668 5,340
江尻 874 1,126 1,174 2,300
高房 857 1,037 1,114 2,151
中村 2,190 2,767 2,955 5,722
北村 1,299 1,644 1,756 3,400
新喜来 781 971 1,100 2,071
太郎八須 340 433 458 891
合計 8,490 10,650 11,225 21,875
(平成22年1月末現在)
大字別 世帯数
鯛浜 2,150 2,682 2,669 5,351
江尻 876 1,127 1,176 2,303
高房 856 1,034 1,116 2,150
中村 2,180 2,756 2,940 5,696
北村 1,300 1,642 1,764 3,406
新喜来 778 975 1,102 2,077
太郎八須 338 430 457 887
合計 8,478 10,646 11,224 21,870

カテゴリー